필리프 라퐁
Coatue Management 테크 45일 지연 공시
타이거 매니지먼트 출신으로, 기술주 전문 운용사 코투를 창업했습니다.
포트폴리오 $29.1B 약 44조 원
보유 종목 62개
최대 비중 TSM 10.8%
기준 시점 2026년 3월 말 2026년 1분기 · 2026.5.15 공시
2026년 1분기 하이라이트 2026년 3월 말 보유 기준 · 2026.5.15 공시
NEW · 신규 매수 에퀴닉스 EQIX
$1.1B 규모로 새로 편입했습니다. 바로 포트폴리오 12위입니다.
EXIT · 전량 청산 오라클 ORCL
직전 분기 $865M 보유분을 전량 정리했습니다.
TRIM · 비중 축소 지이 버노바 GEV
주식수를 23.7% 줄였습니다. 현재 비중 7.7%입니다.
신규 26 추가 9 축소 22 청산 16
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 주식수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대만 반도체 제조 (TSMC) TSM | 10.8% | $3.1B | 928.4만주 | ▲ +7.6% |
| 2 | 지이 버노바 GEV | 7.7% | $2.2B | 257.2만주 | ▼ -23.7% |
| 3 | 램리서치 LRCX | 7.4% | $2.1B | 1004.4만주 | ▲ +2.4% |
| 4 | 어플라이드 머티리얼즈 AMAT | 6.2% | $1.8B | 524.8만주 | ▼ -12.3% |
| 5 | 브로드컴 AVGO | 5.9% | $1.7B | 550.4만주 | ▼ -0.1% |
| 6 | 이튼 ETN | 5.8% | $1.7B | 474.8만주 | ▲ +0.6% |
| 7 | 아마존 AMZN | 5.7% | $1.7B | 793.1만주 | ▼ -20.2% |
| 8 | 메타 플랫폼스 META | 5.5% | $1.6B | 281.2만주 | ▼ -25.6% |
| 9 | 컨스텔레이션 에너지 CEG | 4.5% | $1.3B | 463.2만주 | ▼ -21.6% |
| 10 | 알파벳 GOOG | 4.3% | $1.2B | 431.3만주 | ▼ -37.0% |
| 11 | 엔비디아 NVDA | 3.8% | $1.1B | 633.2만주 | ▼ -31.2% |
| 12 | 에퀴닉스 EQIX | 3.7% | $1.1B | 109.1만주 | NEW 신규 |
| 13 | 마이크로소프트 MSFT | 3.2% | $918M | 248.0만주 | ▼ -52.0% |
| 14 | 넷플릭스 NFLX | 2.3% | $663M | 689.4만주 | ▼ -36.5% |
| 15 | 에이에스엠엘 홀딩 ASML | 2.3% | $655M | 49.6만주 | NEW 신규 |
| 16 | 스포티파이 SPOT | 2.2% | $641M | 132.1만주 | ▼ -46.1% |
| 17 | 앱러빈 APP | 1.8% | $513M | 129.0만주 | ▼ -41.0% |
| 18 | 네이테라 NTRA | 1.8% | $508M | 254.2만주 | ▼ -3.5% |
| 19 | 누 홀딩스 NU | 1.5% | $422M | 2933.4만주 | ▼ -35.9% |
| 20 | 인튜이티브 서지컬 ISRG | 1.4% | $394M | 85.5만주 | ▲ +5.9% |
| 21 | 레딧 RDDT | 1.3% | $376M | 279.0만주 | ▼ -49.7% |
| 22 | 알파벳 GOOGL | 1.1% | $320M | 111.6만주 | ▼ -44.2% |
| 23 | 시놉시스 SNPS | 1.0% | $302M | 76.2만주 | ▼ -54.0% |
| 24 | 0.9% | $263M | 13.9만주 | — | |
| 25 | 버티브 VRT | 0.8% | $246M | 98.2만주 | ▲ +18.4% |
| 26 | 비자 V | 0.7% | $217M | 71.9만주 | NEW 신규 |
| 27 | 카바나 CVNA | 0.7% | $214M | 68.1만주 | ▼ -65.2% |
| 28 | 0.6% | $189M | 1007.2만주 | — | |
| 29 | 0.6% | $188M | 58.4만주 | ▼ -13.9% | |
| 30 | 퀄컴 QCOM | 0.6% | $179M | 138.7만주 | NEW 신규 |
이번 분기 전량 청산 (16)
| 오라클 ORCL | 직전 분기 $865M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 스노우플레이크 SNOW | 직전 분기 $544M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 어도비 ADBE | 직전 분기 $306M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 어드밴스트마이크로즈 AMD | 직전 분기 $265M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 암 홀딩스 ARM | 직전 분기 $251M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 마벨 테크놀로지 MRVL | 직전 분기 $177M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 로켓 컴퍼니즈 RKT | 직전 분기 $131M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 액슨 엔터프라이즈 AXON | 직전 분기 $88M 보유 | EXIT 전량 매도 |
주식수 증감은 직전 분기 공시 대비입니다 · 13F는 분기 종료 45일 이내 공시되는 지연 데이터로 현재 보유와 다를 수 있습니다 · 미국 상장 롱 포지션만 포함되며 매수 단가는 공개되지 않습니다 · 출처 SEC EDGAR · 투자 조언이 아닙니다