SHOP
Shopify Inc
3월 10일 4:00 PM ET (한국 3/11 05:00)
$129.36
-4.14 ▼ -3.10%
🌙 3월 10일 6:05 PM ET (한국 3/11 07:05)
$129.50
+0.14 ▲ +0.11%
| Index | NDX | P/E | 138.12 | EPS (ttm) | 0.94 | Insider Own | 6.27% | Shs Outstand | 1.23B | Perf Week | 6.15% |
| Market Cap | 168.70B | Forward P/E | 53.6 | EPS next Y | 30.56% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.22B | Perf Month | 15.45% |
| Enterprise Value | 163.11B | PEG | 1.64 | EPS next Q | 0.33 | Inst Own | 65.57% | Short Float | 1.18% | Perf Quarter | -19.69% |
| Income | 1.23B | P/S | 14.6 | EPS this Y | 29.68% | Inst Trans | -0.71% | Short Ratio | 1.28 | Perf Half Y | -11.53% |
| Sales | 11.56B | P/B | 12.52 | EPS next 5Y | 32.65% | ROA | 8.46% | Short Interest | 14.47M | Perf YTD | -19.64% |
| Book/sh | 10.33 | P/C | 29.2 | EPS past 3/5Y | - 28.7% | ROE | 9.84% | 52W High | -29% ($182.19) | Perf Year | 39.47% |
| Cash/sh | 4.43 | P/FCF | 83.88 | Sales past 3/5Y | 27.31% 31.58% | ROIC | 9.02% | 52W Low | 85.22% ($69.84) | Perf 3Y | 212.01% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 84.86 | EPS Y/Y TTM | -39.49% | Gross Margin | 47.88% | Volatility(W/M) | 6.53% 7.51% | Perf 5Y | 18.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 14.11 | Sales Y/Y TTM | 30.14% | Oper. Margin | 16.36% | ATR (14) | 8 | Perf 10Y | 4994.92% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.91 | EPS Q/Q | -42.95% | Profit Margin | 10.65% | RSI (14) | 51.27 | Recom | 1.65 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.92 | Sales Q/Q | 30.58% | SMA20 | 5.41% ($122.72) | Beta | 2.87 | Target Price | $160.11 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2000000 | SMA50 | -5.84% ($137.38) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $133.5 |
| Employees | 7600 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -4.86% 2.28% | SMA200 | -7.53% ($139.89) | Avg Volume(3M) | 11.33M | Price | $129.36 |
| IPO | 2015/5/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 66798 | Volume | 6,910,477 | Change | -3.1% |
뉴스 로딩 중...