마이크로칩 기술(MCHP)是Technology板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 365.59 | EPS (ttm) | 0.22 | Insider Own | 1.82% | Shs Outstand | 542.1M | Perf Week | -2.51% |
| Market Cap | 42.86B | Forward P/E | 18.93 | EPS next Y | 31.03% | Insider Trans | -7.49% | Shs Float | 533.1M | Perf Month | -14.65% |
| Enterprise Value | 48.26B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.7 | Inst Own | 96.53% | Short Float | 7.38% | Perf Quarter | -12.92% |
| Income | 0.12B | P/S | 9.09 | EPS this Y | 94.08% | Inst Trans | 2.05% | Short Ratio | 3.31 | Perf Half Y | 4.58% |
| Sales | 4.71B | P/B | 6.65 | EPS next 5Y | 40.67% | ROA | 1.55% | Short Interest | 39.37M | Perf YTD | 23.87% |
| Book/sh | 11.87 | P/C | 178.36 | EPS past 3/5Y | -62.14% -19.53% | ROE | 3.4% | 52W High | -25.47% ($105.91) | Perf Year | 16.4% |
| Cash/sh | 0.44 | P/FCF | 49.21 | Sales past 3/5Y | -17.65% -2.82% | ROIC | 1.91% | 52W Low | 62.68% ($48.52) | Perf 3Y | -11.18% |
| Dividend Est. | $1.83 (2.31%) | EV/EBITDA | 39.59 | EPS Y/Y TTM | 5446.34% | Gross Margin | 43.55% | Volatility(W/M) | 4.1% 4.37% | Perf 5Y | 13.39% |
| Dividend TTM | 1.82 | EV/Sales | 10.24 | Sales Y/Y TTM | 7.08% | Oper. Margin | 11.24% | ATR (14) | 4.52 | Perf 10Y | 191.42% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | 172.91% | Profit Margin | 2.52% | RSI (14) | 38.94 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.04% 19.4% | Current Ratio | 2.09 | Sales Q/Q | 35.11% | SMA20 | -7.42% ($85.26) | Beta | 1.75 | Target Price | $115.18 |
| Payout | 835.25% | Debt/Eq | 0.88 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -13.12% ($90.85) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $81.35 |
| Employees | 17900 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | 12.89% 3.78% | SMA200 | 4.98% ($75.19) | Avg Volume(3M) | 11.89M | Price | $78.93 |
| IPO | 1993/3/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 90917 | Volume | 9,245,255 | Change | -2.97% |
Microchip Technology Inc (MCHP) 投资分析
Microchip Technology Inc是一家什么样的公司?
🔧 微芯科技 (MCHP) 是一家美国半导体企业,广泛供应微控制器、模拟及嵌入式解决方案。除了基础的芯片供应外,公司还推行整体系统解决方案战略,业务覆盖工业、汽车、电信、航空航天和消费电子等多个多元化市场。
详细了解 Microchip Technology Inc →主要事件
它的盈利能力怎么样?
未来会如何发展?
业绩是否符合预期?
它正在成长吗?
股价长期以来呈上升趋势吗?
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图(SpanA/B)
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前价 $78.93 位于均线($85.23)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方(看跌)。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →
MACD -2.810 < Signal -2.398,位于负值区间,柱状图为负(-0.413)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
RSI 39.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 7.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何?
谁持有这家公司?
MCHP 相关 ETF
可以获得多少股息?
同行业公司比较
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP 本股票 | $42.9B | 365.6 ▼ | 6.7 ▼ | 3.4% ▲ | 2.31% ▲ | -3.0% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MCHP 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
常见问题
마이크로칩 기술(MCHP)是一家怎样的公司?
마이크로칩 기술(MCHP)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
MCHP的市值是多少?
MCHP的市值约为$42.9B,在行业内排名第357位。
MCHP派发股息吗?
MCHP的股息收益率约为2.31%,年度股息为$1.83。
MCHP的市盈率如何?
MCHP的市盈率约为365.6倍,可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
MCHP 的 52 周最高价和最低价是多少?
MCHP 过去 52 周最高 $105.91,最低 $48.52。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.