NASA
Tema Space Innovators ETF
4월 10일 4:00 PM ET (한국 4/11 05:00)
$28.51
+0.09 ▲ +0.32%
🌙 4월 10일 7:28 PM ET (한국 4/11 08:28)
$28.75
+0.24 ▲ +0.84%
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$84M
약 1145억원
보유종목
36개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 36 | Perf Week | 4.82% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $84M | Perf Month | - |
| Expense | 0.75% | NAV | $28.23 | Return% 5Y | - | 52W High | - | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | - | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 3296.18% | Flows% YTD | 3296.18% | Return% SI | 13559.55% | Volatility(W/M) | 5.2% - | Perf YTD | 13.25% |
| SMA20 | 3.87% | SMA50 | 3.87% | SMA200 | 3.87% | RSI (14) | - | Beta | - |
| IPO | 2026/3/31 | Prev Close | $28.42 | Perf Year | - | Avg Volume | 1.10M | Price | $28.51 |
📊 NASA ETF 투자 분석
배당 정보
- 배당률
| 연간 배당금 | - |
| 배당 Ex-Date | - |
배당 성장률
1년 -
3년 -
5년 -
🧮 배당 수익 계산기
세전 연간 배당
100,000원
배당소득세 (15.4%)
-15,400원
세후 연간 수령
84,600원
월 수령액
7,050원
같은 카테고리 ETF 비교 — Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema Space Innovators ETF | 0.75% | $84M | 36 | - | +13.25% | - | |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% | $31.5B | 439 | 3.80% | +9.49% | +36.46% | |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% | $23.3B | 912 | 3.00% | +14.71% | +45.96% | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% | $18.8B | 1686 | 2.63% | +15.99% | +61.53% | |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.36% | $14.9B | 390 | 2.44% | +3.68% | +21.52% | |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% | $11.7B | 394 | 3.35% | +7.41% | +25.39% |
뉴스 로딩 중...