ABNB
Airbnb Inc
3월 13일 4:00 PM ET (한국 3/14 05:00)
$126.30
-1.40 ▼ -1.10%
🌙 3월 13일 7:58 PM ET (한국 3/14 08:58)
$125.95
-0.35 ▼ -0.28%
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 31.25 | EPS (ttm) | 4.04 | Insider Own | 30.75% | Shs Outstand | 0.43B | Perf Week | -5.2% |
| Market Cap | 76.88B | Forward P/E | 21.93 | EPS next Y | 16.04% | Insider Trans | -1.26% | Shs Float | 0.42B | Perf Month | 5.65% |
| Enterprise Value | 68.10B | PEG | 1.18 | EPS next Q | 0.31 | Inst Own | 58.81% | Short Float | 3.67% | Perf Quarter | -1% |
| Income | 2.51B | P/S | 6.25 | EPS this Y | 23.15% | Inst Trans | 0.41% | Short Ratio | 3.18 | Perf Half Y | 2.64% |
| Sales | 12.31B | P/B | 9.27 | EPS next 5Y | 18.58% | ROA | 11.63% | Short Interest | 15.23M | Perf YTD | -6.94% |
| Book/sh | 13.62 | P/C | 6.96 | EPS past 3/5Y | 13.17% - | ROE | 30.23% | 52W High | -12.22% ($143.88) | Perf Year | 5.8% |
| Cash/sh | 18.15 | P/FCF | 16.67 | Sales past 3/5Y | 13.58% 29.5% | ROIC | 29.88% | 52W Low | 26.45% ($99.88) | Perf 3Y | 8.92% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.21 | EPS Y/Y TTM | -2.16% | Gross Margin | 72.27% | Volatility(W/M) | 3.8% 3.94% | Perf 5Y | -38.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.53 | Sales Y/Y TTM | 10.84% | Oper. Margin | 21.21% | ATR (14) | 4.86 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.38 | EPS Q/Q | -24.95% | Profit Margin | 20.4% | RSI (14) | 43.67 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.38 | Sales Q/Q | 12.94% | SMA20 | -2.89% ($130.06) | Beta | 1.17 | Target Price | $144.52 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.28 | Earnings | 2000000 | SMA50 | -3.15% ($130.41) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $127.7 |
| Employees | 8200 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -15.85% 2.32% | SMA200 | -1.76% ($128.56) | Avg Volume(3M) | 4.78M | Price | $126.3 |
| IPO | 2020/12/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 35927 | Volume | 3,001,002 | Change | -1.1% |
뉴스 로딩 중...