토요타(TM) 為 Consumer Cyclical 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
| Index | - | P/E | 9.06 | EPS (ttm) | 19.57 | Insider Own | - | Shs Outstand | 1.30B | Perf Week | -0.11% |
| Market Cap | 188.78B | Forward P/E | 8.32 | EPS next Y | 13.66% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.06B | Perf Month | 5.76% |
| Enterprise Value | 387.71B | PEG | 1.13 | EPS next Q | 4.52 | Inst Own | 2.39% | Short Float | 0.1% | Perf Quarter | -9.52% |
| Income | 25.51B | P/S | 0.56 | EPS this Y | -0.51% | Inst Trans | -23.32% | Short Ratio | 2.04 | Perf Half Y | -21.86% |
| Sales | 336.35B | P/B | 0.92 | EPS next 5Y | 7.38% | ROA | 3.96% | Short Interest | 1.03M | Perf YTD | -17.12% |
| Book/sh | 192.52 | P/C | 2.37 | EPS past 3/5Y | 13.93% 5.28% | ROE | 10.39% | 52W High | -28.72% ($248.90) | Perf Year | -7.43% |
| Cash/sh | 74.79 | P/FCF | 51.13 | Sales past 3/5Y | 7.04% 5.56% | ROIC | 6.19% | 52W Low | 6.82% ($166.10) | Perf 3Y | 7.83% |
| Dividend Est. | $6.49 (3.66%) | EV/EBITDA | 9.46 | EPS Y/Y TTM | -16.97% | Gross Margin | 16.72% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.05% | Perf 5Y | -1.35% |
| Dividend TTM | 9.01 | EV/Sales | 1.15 | Sales Y/Y TTM | 6.73% | Oper. Margin | 7.47% | ATR (14) | 2.99 | Perf 10Y | 61.76% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/31 | Quick Ratio | 1.12 | EPS Q/Q | 19.7% | Profit Margin | 7.59% | RSI (14) | 50.2 | Recom | 1.59 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 12.18% 6.15% | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | -1.02% | SMA20 | 0.78% ($176.05) | Beta | 0.59 | Target Price | $229.62 |
| Payout | 27.31% | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -0.83% ($178.9) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $176.8 |
| Employees | 390927 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | 28.52% 1.07% | SMA200 | -12.91% ($203.72) | Avg Volume(3M) | 0.51M | Price | $177.42 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6668 | Volume | 287,402 | Change | 0.35% |
Toyota Motor Corp ADR (TM) 投資分析
Toyota Motor Corp ADR 是怎樣的公司?
🚗 全球汽車銷售領先集團之一的日本綜合汽車製造企業。1937年由豐田喜一郎創立,以日本為總部,在美國股市以美國存託憑證(ADR)形式掛牌上市。公司在油電混合車(Hybrid)領域佔據先驅地位。
進一步了解 Toyota Motor Corp ADR →重要事件
賺錢能力如何?
未來展望如何?
業績是否符合預期?
是否持續成長?
股價長期是否呈上升趨勢?
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前股價 $177.42 位於均線($176.05) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
MACD 0.225 > Signal -0.372,處於正值區間,且 Hist 為正(+0.597)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
RSI 50.2(位於中軸 50 之上)。買方占優,溫和上揚。Stoch %K 也為 46.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何?
股東組成有哪些?
TM 成分 ETF
可獲得多少股息?
同產業企業比較
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TM 本檔 | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
MCD | $188.1B | 21.8 ▼ | - | - | 2.83% ▲ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
TM 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
常見問題
토요타(TM) 是什麼樣的公司?
토요타(TM) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業,屬於 Auto Manufacturers 類別的企業。
TM的市值是多少?
TM的市值約為$188.8B,在同類股中排名第76。
TM有發放股利嗎?
TM的股息殖利率約為3.66%,年股利為$6.49。
TM的本益比是多少?
TM的本益比約為9.1倍,可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
TM 的 52 週最高價與最低價是多少?
TM 在過去 52 週最高為 $248.90,最低為 $166.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.