톨브라더스(TOL)是Consumer Cyclical板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
| Index | - | P/E | 11.34 | EPS (ttm) | 13.21 | Insider Own | 0.83% | Shs Outstand | 93.6M | Perf Week | -0.59% |
| Market Cap | 14.01B | Forward P/E | 10.59 | EPS next Y | 10.55% | Insider Trans | -17.18% | Shs Float | 92.7M | Perf Month | -6.93% |
| Enterprise Value | 15.84B | PEG | 1.78 | EPS next Q | 2.92 | Inst Own | 91.29% | Short Float | 4.75% | Perf Quarter | 0.42% |
| Income | 1.29B | P/S | 1.27 | EPS this Y | -5.09% | Inst Trans | -1.81% | Short Ratio | 4 | Perf Half Y | 1.57% |
| Sales | 11.05B | P/B | 1.66 | EPS next 5Y | 5.95% | ROA | 8.97% | Short Interest | 4.40M | Perf YTD | 10.83% |
| Book/sh | 90.51 | P/C | 12.67 | EPS past 3/5Y | 7.36% 31.72% | ROE | 15.68% | 52W High | -10.98% ($168.36) | Perf Year | 22.22% |
| Cash/sh | 11.83 | P/FCF | 11.53 | Sales past 3/5Y | 2.19% 9.15% | ROIC | 11.44% | 52W Low | 27.55% ($117.50) | Perf 3Y | 90.12% |
| Dividend Est. | $1.03 (0.69%) | EV/EBITDA | 9.16 | EPS Y/Y TTM | -2.11% | Gross Margin | 24.5% | Volatility(W/M) | 2.87% 3.08% | Perf 5Y | 162.65% |
| Dividend TTM | 1.02 | EV/Sales | 1.43 | Sales Y/Y TTM | 3.62% | Oper. Margin | 14.96% | ATR (14) | 4.85 | Perf 10Y | 429.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/10 | Quick Ratio | 0.35 | EPS Q/Q | -22.33% | Profit Margin | 11.66% | RSI (14) | 49.68 | Recom | 1.81 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.37% 17.37% | Current Ratio | 3.83 | Sales Q/Q | -7.59% | SMA20 | -1.99% ($152.91) | Beta | 1.35 | Target Price | $169.71 |
| Payout | 7.26% | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | 2.64% ($146.02) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $146.55 |
| Employees | 4900 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 5.58% 4.8% | SMA200 | 5.3% ($142.33) | Avg Volume(3M) | 1.10M | Price | $149.87 |
| IPO | 1986/7/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12268 | Volume | 692,320 | Change | 2.27% |
Toll Brothers Inc (TOL) 投资分析
Toll Brothers Inc是一家什么样的公司?
美国住宅建筑企业,专注于建造和销售高端(奢华)独栋住宅与联排别墅,是代表性的高端住宅建筑公司,主要面向收入相对较高的购房群体,以定制化选项和较高的销售单价为显著特点。
详细了解 Toll Brothers Inc →主要事件
它的盈利能力怎么样?
未来会如何发展?
业绩是否符合预期?
它正在成长吗?
股价长期以来呈上升趋势吗?
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图(SpanA/B)
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前价 $149.87 位于均线($152.92)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内(观望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →
MACD -0.166 < Signal 0.798,位于负值区间,柱状图为负(-0.964)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
RSI 49.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 38.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何?
谁持有这家公司?
TOL 相关 ETF
可以获得多少股息?
同行业公司比较
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.0B | 11.3 ▲ | 1.7 ▲ | 15.68% ▲ | 0.69% ▼ | +2.3% | |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
常见问题
톨브라더스(TOL)是一家怎样的公司?
톨브라더스(TOL)是一家属于Consumer Cyclical板块Residential Construction行业的企业。
TOL的市值是多少?
TOL的市值约为$14.0B,在行业内排名第758位。
TOL派发股息吗?
TOL的股息收益率约为0.69%,年度股息为$1.03。
TOL的市盈率如何?
TOL的市盈率约为11.3倍,可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
TOL 的 52 周最高价和最低价是多少?
TOL 过去 52 周最高 $168.36,最低 $117.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.