베이텍에너지(BTE)是Energy板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
| Index | - | P/E | 20.76 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | 4.97% | Shs Outstand | 730.6M | Perf Week | -1.43% |
| Market Cap | 3.06B | Forward P/E | 12.14 | EPS next Y | 99.66% | Insider Trans | - | Shs Float | 703.3M | Perf Month | 3.51% |
| Enterprise Value | 2.62B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 48.74% | Short Float | 2.98% | Perf Quarter | -9.83% |
| Income | 0.15B | P/S | 1.4 | EPS this Y | 129.9% | Inst Trans | 7.72% | Short Ratio | 1.06 | Perf Half Y | 24.4% |
| Sales | 2.19B | P/B | 1.97 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.77% | Short Interest | 20.96M | Perf YTD | 27.86% |
| Book/sh | 2.09 | P/C | 5.63 | EPS past 3/5Y | - 29.58% | ROE | 5.16% | 52W High | -22.95% ($5.36) | Perf Year | 99.52% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 10.33 | Sales past 3/5Y | -15.98% 11.86% | ROIC | 9.45% | 52W Low | 113.47% ($1.93) | Perf 3Y | 12.53% |
| Dividend Est. | $0.06 (1.57%) | EV/EBITDA | 1.89 | EPS Y/Y TTM | 166.74% | Gross Margin | 23.47% | Volatility(W/M) | 2.58% 3.11% | Perf 5Y | 149.23% |
| Dividend TTM | 0.06 | EV/Sales | 1.2 | Sales Y/Y TTM | -11.38% | Oper. Margin | 20.11% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -11.94% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.12 | EPS Q/Q | -84.55% | Profit Margin | 7.03% | RSI (14) | 45.36 | Recom | 1.91 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.15 | Sales Q/Q | -49.5% | SMA20 | 0.3% ($4.12) | Beta | 0.21 | Target Price | $5.35 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -7.47% ($4.46) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $4.32 |
| Employees | 454 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | -1294.55% 42.72% | SMA200 | 9.82% ($3.76) | Avg Volume(3M) | 19.76M | Price | $4.13 |
| IPO | 2006/4/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9613 | Volume | 11,920,574 | Change | -4.4% |
Baytex Energy Corp (BTE) 投资分析
Baytex Energy Corp是一家什么样的公司?
🛢️ 这是一家勘探并生产原油和天然气的加拿大石油天然气企业。公司在美国鹰福特(Eagle Ford)以及加拿大重油地区开采原油和天然气,其业绩与油价、产量以及对股东的回报密切相关。属于北美地区的石油天然气勘探与生产企业。
详细了解 Baytex Energy Corp →主要事件
它的盈利能力怎么样?
未来会如何发展?
业绩是否符合预期?
它正在成长吗?
股价长期以来呈上升趋势吗?
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图(SpanA/B)
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前价 $4.13 在中轨($4.12)之上。属正常上升走势。位于一目云图下方(看跌)。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →
MACD -0.021 · 信号线 -0.062 · 柱状 0.041. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
RSI 45.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 27.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何?
谁持有这家公司?
BTE 相关 ETF
可以获得多少股息?
同行业公司比较
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.1B | 20.8 ▼ | 2.0 ▼ | 5.16% ▼ | 1.57% ▼ | -4.4% | |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
베이텍에너지(BTE)是一家怎样的公司?
베이텍에너지(BTE)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
BTE的市值是多少?
BTE的市值约为$3.1B,在行业内排名第1,772位。
BTE派发股息吗?
BTE的股息收益率约为1.57%,年度股息为$0.06。
BTE的市盈率如何?
BTE的市盈率约为20.8倍,可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
BTE 的 52 周最高价和最低价是多少?
BTE 过去 52 周最高 $5.36,最低 $1.93。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.