EINC
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 27.55% | Total Holdings | 33 | Perf Week | 3.98% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 29.16% | AUM | $142M | Perf Month | -1.33% |
| Expense | 0.46% | NAV | $116.77 | Return% 5Y | 23.93% | 52W High | -2.35% | Perf Quarter | 14.82% |
| Dividend TTM | $3.4 (2.88%) | Div Gr. 3/5Y | 23.42% 4.13% | Return% 10Y | 12.68% | 52W Low | 30.88% | Perf Half Y | 27.37% |
| Flows% 1M | 2.08% | Flows% YTD | 49.98% | Return% SI | 0.57% | Volatility(W/M) | 0.57% 1.17% | Perf YTD | 22.75% |
| SMA20 | 2.63% | SMA50 | 2.34% | SMA200 | 16.79% | RSI (14) | 64.15 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2016/2/22 | Prev Close | $117.34 | Perf Year | 23.4% | Avg Volume | 0.01M | Price | $118.15 |
VanEck Energy Income ETF (EINC) 투자 분석
ETF 개요
VanEck Energy Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
VanEck Energy Income ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS North America Energy Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 MLP와 원유·가스 저장·운송에 관여하는 기업을 포함한 북미 미드스트림 에너지 부문 기업의 전반적 성과를 추적하기 위한 규칙 기반 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.
- 규모
- $0M 약 1943억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
- 📈장기 수익률 상위권
- 🎯벤치마크 대비 연 +11.1%p 초과 성과
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Energy Income ETF | 0.46% | $142M | 33 | 2.88% | +22.75% | +23.40% | |
| First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0.95% ▼ | $4.0B ▲ | 63 | 2.74% ▼ | - | +19.69% ▼ | |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.45% ▲ | $3.4B ▲ | 30 | 4.08% ▲ | - | +19.55% ▼ | |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 0.68% ▼ | $569M ▲ | 27 | 5.91% ▲ | - | - | |
| USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 0.69% ▼ | $466M ▲ | 25 | 3.82% ▲ | - | +19.94% ▼ | |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.75% ▼ | $61M ▼ | 27 | 3.73% ▲ | - | +22.89% ▼ |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.