CUBE
CubeSmart
3월 13일 4:00 PM ET (한국 3/14 05:00)
$38.65
+0.44 ▲ +1.15%
🌙 3월 13일 6:18 PM ET (한국 3/14 07:18)
$39.02
+0.37 ▲ +0.96%
| Index | - | P/E | 26.54 | EPS (ttm) | 1.46 | Insider Own | 0.95% | Shs Outstand | 0.23B | Perf Week | -3.88% |
| Market Cap | 8.82B | Forward P/E | 26.17 | EPS next Y | 3.98% | Insider Trans | -3.16% | Shs Float | 0.22B | Perf Month | 0.1% |
| Enterprise Value | 12.39B | PEG | 22.37 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 96.96% | Short Float | 4.05% | Perf Quarter | 7.27% |
| Income | 0.33B | P/S | 7.85 | EPS this Y | -2.71% | Inst Trans | -2.38% | Short Ratio | 3.8 | Perf Half Y | -7.16% |
| Sales | 1.12B | P/B | 3.23 | EPS next 5Y | 1.17% | ROA | 5.12% | Short Interest | 9.12M | Perf YTD | 7.21% |
| Book/sh | 11.97 | P/C | 861.77 | EPS past 3/5Y | 4.15% 11.38% | ROE | 11.94% | 52W High | -12.42% ($44.13) | Perf Year | -5.11% |
| Cash/sh | 0.04 | P/FCF | 15.55 | Sales past 3/5Y | 3.61% 10.58% | ROIC | 5.67% | 52W Low | 12.88% ($34.24) | Perf 3Y | -16.94% |
| Dividend Est. | $2.14 (5.54%) | EV/EBITDA | 17.52 | EPS Y/Y TTM | -15.55% | Gross Margin | 45.73% | Volatility(W/M) | 2.4% 2.54% | Perf 5Y | 2.21% |
| Dividend TTM | 2.09 | EV/Sales | 11.03 | Sales Y/Y TTM | 5.33% | Oper. Margin | 39.97% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | 23.01% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/1 | Quick Ratio | 0.05 | EPS Q/Q | -22.98% | Profit Margin | 29.72% | RSI (14) | 44.2 | Recom | 2.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.5% 9.46% | Current Ratio | 0.05 | Sales Q/Q | 5.59% | SMA20 | -2.95% ($39.82) | Beta | 1.12 | Target Price | $42.2 |
| Payout | 143.48% | Debt/Eq | 1.29 | Earnings | 2000000 | SMA50 | 0.1% ($38.61) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $38.21 |
| Employees | 3121 | LT Debt/Eq | 1.17 | EPS/Sales Surpr. | -8.06% 2.24% | SMA200 | -2.39% ($39.6) | Avg Volume(3M) | 2.40M | Price | $38.65 |
| IPO | 2004/10/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14498 | Volume | 1,735,119 | Change | 1.15% |
뉴스 로딩 중...