워런 버핏
Berkshire Hathaway 가치 45일 지연 공시
버크셔 해서웨이를 이끄는 세계에서 가장 유명한 가치투자자입니다. 매 분기 13F 공시가 시장 전체의 이벤트로 다뤄집니다.
포트폴리오 $299.3B 약 415조 원
보유 종목 29개
최대 비중 AAPL 22.0%
기준 시점 2026년 6월 말 2026년 2분기 · 2026.8.14 공시
2026년 2분기 하이라이트 2026년 6월 말 보유 기준 · 2026.8.14 공시
NEW · 신규 매수 디알 호턴 DHI
$581K 규모로 새로 편입했습니다. 바로 포트폴리오 29위입니다.
EXIT · 전량 청산
콘스텔레이션 브랜즈 STZ
직전 분기 $95M 보유분을 전량 정리했습니다.
ADD · 추가 매수 알파벳 GOOGL
주식수를 658.3% 늘렸습니다. 현재 비중 3.2%입니다.
신규 1 추가 7 축소 6 청산 1
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 주식수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 AAPL | 22.0% | $66.0B | 2.28억주 | — |
| 2 | 아메리칸 익스프레스 AXP | 17.1% | $51.3B | 1.52억주 | — |
| 3 | 코카콜라 KO | 10.9% | $32.5B | 4.00억주 | — |
| 4 | 알파벳 GOOG | 9.4% | $28.2B | 7879.1만주 | ▲ +45.2% |
| 5 | 뱅크오브아메리카 BAC | 9.2% | $27.5B | 4.83억주 | ▼ -5.9% |
| 6 | 셰브론 CVX | 4.7% | $14.0B | 8437.6만주 | — |
| 7 | 옥시덴탈 페트롤리엄 OXY | 4.3% | $12.9B | 2.65억주 | — |
| 8 | 처브 CB | 3.9% | $11.7B | 3424.9만주 | — |
| 9 | 무디스 MCO | 3.7% | $11.2B | 2467.0만주 | — |
| 10 | 알파벳 GOOGL | 3.2% | $9.6B | 2718.8만주 | ▲ +658.3% |
| 11 | 크래프트히즈 KHC | 2.6% | $7.7B | 3.26억주 | — |
| 12 | 2.1% | $6.4B | 2888.0만주 | ▼ -4.1% | |
| 13 | 델타항공 DAL | 1.8% | $5.4B | 5732.0만주 | ▲ +44.0% |
| 14 | 1.2% | $3.7B | 1.25억주 | — | |
| 15 | 0.8% | $2.3B | 899.0만주 | — | |
| 16 | 크로거 KR | 0.7% | $2.2B | 3900.0만주 | ▼ -22.0% |
| 17 | 0.4% | $1.2B | 2700.0만주 | ▼ -6.9% | |
| 18 | 0.4% | $1.2B | 1311.2만주 | ▲ +29.8% | |
| 19 | 0.4% | $1.1B | 1058.7만주 | — | |
| 20 | 0.4% | $1.1B | 1570.0만주 | ▲ +3.7% | |
| 21 | 캐피탈원 COF | 0.2% | $602M | 300.0만주 | ▼ -58.0% |
| 22 | 0.2% | $505M | 498.7만주 | — | |
| 23 | 0.1% | $446M | 566.5만주 | — | |
| 24 | 누코어 NUE | 0.1% | $414M | 185.8만주 | ▼ -52.5% |
| 25 | 0.1% | $173M | 734.7만주 | ▲ +141.8% | |
| 26 | 0.0% | $76M | 1.1만주 | — | |
| 27 | 0.0% | $26M | 29.8만주 | ▲ +25.4% | |
| 28 | 0.0% | $22M | 43.4만주 | — | |
| 29 | 디알 호턴 DHI | 0.0% | $581K | 3,564주 | NEW · 신규 |
이번 분기 전량 청산 (1)
| 직전 분기 $95M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
면책조항: 주식수 증감은 직전 분기 공시 대비 · 13F는 분기 종료 45일 이내 공시되는 지연 데이터로 현재 보유와 다를 수 있습니다 · 미국 상장 롱 포지션만 포함(매수 단가 비공개) · 출처 SEC EDGAR · 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.