Churchill Capital Corp XIII(XIII) 股价预测及公司分析 - 市盈率·分红·业绩·目标价·RSI·MACD | 美股今日
XIII
Churchill Capital Corp XIII
$10.12
-0.04 ▼ -0.39%
详细指标表
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | - | Insider Own | - | Shs Outstand | 36.0M | Perf Week | 0.2% |
| Market Cap | 0.36B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -1.27% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 9.58% | Short Float | - | Perf Quarter | - |
| Income | - | P/S | - | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 0 | Perf Half Y | - |
| Sales | - | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | -6.56% |
| Book/sh | - | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -10.04% ($11.25) | Perf Year | - |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | - | 52W Low | 1.1% ($10.01) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 0.73% 0.67% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | - | Profit Margin | - | RSI (14) | 34.81 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | - | Sales Q/Q | - | SMA20 | -0.91% ($10.21) | Beta | - | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | - | SMA50 | -1.18% ($10.24) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $10.16 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -1.18% ($10.24) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $10.12 |
| IPO | 2026/9/18 | Option/Short | No/Yes | Trades | 9 | Volume | 67 | Change | -0.39% |
公司信息
行情
过去1年中, 属于较低水平
较一年最高价低 10%。
现在 $10.12
52周最低$10.0152周最高$11.25
52周位置9%
成交量 67
成交量低于平时。 相当于平均成交量的0%。
公司的尺子在这里不适用,所以略去盈利能力、投资吸引力和业绩三项。其余判定照常。
长期走势是否向上? B
长期表现为 涨跌都不大
点击查看数字
分红情况如何?
没有股息
目前还没有可分配的利润。
谁持有这家公司? B
机构投资者 几乎没有持仓
机构持有 9.6% 股。
点击查看数字
同业比较 Shell Companies
在行业中位居 1433家中第756大
基于市值 $364M 排序。
常见问题
常见问题
XIII是一家怎样的公司?
XIII是一家属于Financial板块Shell Companies行业的企业。
XIII的市值是多少?
XIII的市值约为$364M,在行业内排名第3,423位。
XIII 的 52 周最高价和最低价是多少?
XIII 过去 52 周最高 $11.25,最低 $10.01。
行情·财报·信号,抢先看 Telegram·KakaoTalk 频道