테크 리소스즈(TECK)是Basic Materials板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
| Index | - | P/E | 16.34 | EPS (ttm) | 3.68 | Insider Own | 4.59% | Shs Outstand | 490.6M | Perf Week | 9.34% |
| Market Cap | 29.48B | Forward P/E | 17 | EPS next Y | -12.85% | Insider Trans | - | Shs Float | 467.3M | Perf Month | 4.32% |
| Enterprise Value | 32.81B | PEG | 2.78 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 73.17% | Short Float | 1.74% | Perf Quarter | -0.92% |
| Income | 1.81B | P/S | 2.91 | EPS this Y | 79.86% | Inst Trans | -1.5% | Short Ratio | 2.51 | Perf Half Y | 17.47% |
| Sales | 10.13B | P/B | 1.54 | EPS next 5Y | 6.12% | ROA | 5.53% | Short Interest | 8.12M | Perf YTD | 25.68% |
| Book/sh | 39.04 | P/C | 6.91 | EPS past 3/5Y | -25.12% - | ROE | 9.69% | 52W High | -15.52% ($71.25) | Perf Year | 71.38% |
| Cash/sh | 8.71 | P/FCF | 25.24 | Sales past 3/5Y | -16.67% 2.9% | ROIC | 6.98% | 52W Low | 94.32% ($30.98) | Perf 3Y | 41.66% |
| Dividend Est. | $0.39 (0.64%) | EV/EBITDA | 7.34 | EPS Y/Y TTM | 467.61% | Gross Margin | 33.97% | Volatility(W/M) | 3% 3.21% | Perf 5Y | 194.77% |
| Dividend TTM | 0.36 | EV/Sales | 3.24 | Sales Y/Y TTM | 41.78% | Oper. Margin | 29.32% | ATR (14) | 2.37 | Perf 10Y | 363.19% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.33 | EPS Q/Q | 319.1% | Profit Margin | 17.85% | RSI (14) | 52.68 | Recom | 2.68 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -1.79% 19.14% | Current Ratio | 3.12 | Sales Q/Q | 78.25% | SMA20 | 3.23% ($58.31) | Beta | 0.93 | Target Price | $63.7 |
| Payout | 17.62% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -2.26% ($61.58) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $59.85 |
| Employees | 7429 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 40.05% 4.84% | SMA200 | 13.21% ($53.17) | Avg Volume(3M) | 3.23M | Price | $60.19 |
| IPO | 2003/5/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24962 | Volume | 2,873,384 | Change | 0.57% |
Teck Resources Ltd (TECK) 投资分析
Teck Resources Ltd是一家什么样的公司?
⛏️ 这是一家总部位于加拿大、以全球铜和锌业务为核心的矿业公司。自1913年成立以来,公司在北美、南美及亚洲运营矿业资产,并在2024年出售煤炭业务后,转型为以铜为核心的纯基础金属生产商,成为加拿大具有代表性的矿业公司。
详细了解 Teck Resources Ltd →主要事件
它的盈利能力怎么样?
未来会如何发展?
业绩是否符合预期?
它正在成长吗?
股价长期以来呈上升趋势吗?
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图(SpanA/B)
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前价 $60.19 在中轨($58.31)之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内(观望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →
MACD -0.919 · 信号线 -1.239 · 柱状 0.321. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
RSI 52.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 85.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何?
谁持有这家公司?
TECK 相关 ETF
可以获得多少股息?
同行业公司比较
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECK 本股票 | $29.5B | 16.3 ▲ | 1.5 ▲ | 9.69% ▲ | 0.64% ▼ | +0.6% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
常见问题
테크 리소스즈(TECK)是一家怎样的公司?
테크 리소스즈(TECK)是一家属于Basic Materials板块Other Industrial Metals & Mining行业的企业。
TECK的市值是多少?
TECK的市值约为$29.5B,在行业内排名第469位。
TECK派发股息吗?
TECK的股息收益率约为0.64%,年度股息为$0.39。
TECK的市盈率如何?
TECK的市盈率约为16.3倍,可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
TECK 的 52 周最高价和最低价是多少?
TECK 过去 52 周最高 $71.25,最低 $30.98。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.