킨로스 골드(KGC)是Basic Materials板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
| Index | - | P/E | 10.13 | EPS (ttm) | 2.36 | Insider Own | 0.52% | Shs Outstand | 1.19B | Perf Week | 6.17% |
| Market Cap | 28.56B | Forward P/E | 7.64 | EPS next Y | 11.79% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.19B | Perf Month | -0.5% |
| Enterprise Value | 27.22B | PEG | 0.37 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 63.67% | Short Float | 1.46% | Perf Quarter | -27.05% |
| Income | 2.87B | P/S | 3.59 | EPS this Y | 52.17% | Inst Trans | 1.77% | Short Ratio | 2.11 | Perf Half Y | -35.63% |
| Sales | 7.96B | P/B | 3.14 | EPS next 5Y | 20.64% | ROA | 24.04% | Short Interest | 17.31M | Perf YTD | -15.06% |
| Book/sh | 7.62 | P/C | 12.98 | EPS past 3/5Y | - 12.92% | ROE | 35.15% | 52W High | -38.84% ($39.11) | Perf Year | 48.66% |
| Cash/sh | 1.84 | P/FCF | 9.47 | Sales past 3/5Y | 26.84% 10.85% | ROIC | 29.13% | 52W Low | 55.63% ($15.37) | Perf 3Y | 401.47% |
| Dividend Est. | $0.15 (0.62%) | EV/EBITDA | 5.48 | EPS Y/Y TTM | 140.51% | Gross Margin | 51.87% | Volatility(W/M) | 2.57% 3.16% | Perf 5Y | 288.94% |
| Dividend TTM | 0.15 | EV/Sales | 3.42 | Sales Y/Y TTM | 43.07% | Oper. Margin | 48.1% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | 377.45% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.83 | EPS Q/Q | 134.85% | Profit Margin | 35.99% | RSI (14) | 46.87 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.7% 7.63% | Current Ratio | 2.84 | Sales Q/Q | 60.78% | SMA20 | 0.98% ($23.69) | Beta | 0.78 | Target Price | $38.93 |
| Payout | 6.82% | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -7.36% ($25.82) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $23.85 |
| Employees | 7100 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -1.84% -0.31% | SMA200 | -17.29% ($28.92) | Avg Volume(3M) | 8.22M | Price | $23.92 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25410 | Volume | 4,847,331 | Change | 0.29% |
Kinross Gold Corp (KGC) 投资分析
Kinross Gold Corp是一家什么样的公司?
🪙 这是一家总部位于加拿大的全球黄金矿业企业,业务覆盖美国、巴西、毛里塔尼亚、智利和加拿大的矿区。公司成立于1993年,总部设在多伦多,凭借多元化的矿权组合和稳定的自由现金流,跻身全球大型黄金矿业集团前列,属于大盘原材料板块个股。
详细了解 Kinross Gold Corp →主要事件
它的盈利能力怎么样?
未来会如何发展?
业绩是否符合预期?
它正在成长吗?
股价长期以来呈上升趋势吗?
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图(SpanA/B)
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前价 $23.92 在中轨($23.69)之上。属正常上升走势。位于一目云图下方(看跌)。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →
MACD -0.615 · 信号线 -0.834 · 柱状 0.219. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
RSI 46.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 68.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何?
谁持有这家公司?
KGC 相关 ETF
可以获得多少股息?
同行业公司比较
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGC 本股票 | $28.6B | 10.1 ▲ | 3.1 ▼ | 35.15% ▲ | 0.62% ▼ | +0.3% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
킨로스 골드(KGC)是一家怎样的公司?
킨로스 골드(KGC)是一家属于Basic Materials板块Gold行业的企业。
KGC的市值是多少?
KGC的市值约为$28.6B,在行业内排名第484位。
KGC派发股息吗?
KGC的股息收益率约为0.62%,年度股息为$0.15。
KGC的市盈率如何?
KGC的市盈率约为10.1倍,可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
KGC 的 52 周最高价和最低价是多少?
KGC 过去 52 周最高 $39.11,最低 $15.37。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.