소니 그룹(SONY)是Technology板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.33 | Insider Own | - | Shs Outstand | 6.15B | Perf Week | -0.66% |
| Market Cap | 120.07B | Forward P/E | 14.82 | EPS next Y | 9.12% | Insider Trans | - | Shs Float | 5.72B | Perf Month | 4.85% |
| Enterprise Value | 119.16B | PEG | 1.3 | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 8.15% | Short Float | 0.28% | Perf Quarter | 2.39% |
| Income | -1.92B | P/S | 1.45 | EPS this Y | 17.77% | Inst Trans | -3.65% | Short Ratio | 2.52 | Perf Half Y | -8.62% |
| Sales | 82.67B | P/B | 2.53 | EPS next 5Y | 11.36% | ROA | 4.11% | Short Interest | 16.26M | Perf YTD | -18.05% |
| Book/sh | 8.3 | P/C | 8.65 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 13.02% | 52W High | -30.85% ($30.34) | Perf Year | -15.23% |
| Cash/sh | 2.43 | P/FCF | 12.2 | Sales past 3/5Y | 0.74% -0.48% | ROIC | -3.23% | 52W Low | 8.59% ($19.32) | Perf 3Y | 14.85% |
| Dividend Est. | $0.2 (0.97%) | EV/EBITDA | 6.59 | EPS Y/Y TTM | -126.26% | Gross Margin | 30.84% | Volatility(W/M) | 1.22% 1.29% | Perf 5Y | 6.87% |
| Dividend TTM | 0.16 | EV/Sales | 1.44 | Sales Y/Y TTM | -2.74% | Oper. Margin | 12.43% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 256.08% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/30 | Quick Ratio | 0.94 | EPS Q/Q | -58.66% | Profit Margin | -2.33% | RSI (14) | 51.45 | Recom | 1.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.2% 6.58% | Current Ratio | 1.18 | Sales Q/Q | 12.14% | SMA20 | 0.83% ($20.81) | Beta | 0.93 | Target Price | $30.07 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.21 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -1.14% ($21.22) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $20.69 |
| Employees | 94900 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -58.17% 5.18% | SMA200 | -10.92% ($23.55) | Avg Volume(3M) | 6.46M | Price | $20.98 |
| IPO | 1970/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24555 | Volume | 3,865,927 | Change | 1.4% |
Sony Group Corp ADR (SONY) 投资分析
Sony Group Corp ADR是一家什么样的公司?
🎮 这家日本综合性娱乐科技企业拥有游戏、图像传感器、音乐、电影、电子设备等多元化业务组合。成立于1946年的日本东京,在全球主机游戏、图像传感器及音乐IP领域占据领先地位,属于大盘股。
详细了解 Sony Group Corp ADR →主要事件
它的盈利能力怎么样?
未来会如何发展?
业绩是否符合预期?
它正在成长吗?
股价长期以来呈上升趋势吗?
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图(SpanA/B)
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前价 $20.98 在中轨($20.81)之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内(观望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →
MACD 0.033 > Signal 0.003,位于正值区间,柱状图为正(+0.029)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
RSI 51.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 37.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何?
谁持有这家公司?
SONY 相关 ETF
可以获得多少股息?
同行业公司比较
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SONY 本股票 | $120.1B | - | 2.5 ▲ | 13.02% ▲ | 0.97% ▼ | +1.4% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常见问题
소니 그룹(SONY)是一家怎样的公司?
소니 그룹(SONY)是一家属于Technology板块Consumer Electronics行业的企业。
SONY的市值是多少?
SONY的市值约为$120.1B,在行业内排名第132位。
SONY派发股息吗?
SONY的股息收益率约为0.97%,年度股息为$0.20。
SONY 的 52 周最高价和最低价是多少?
SONY 过去 52 周最高 $30.34,最低 $19.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.