코히(COHU)是Technology板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.19 | Insider Own | 3.63% | Shs Outstand | 47.2M | Perf Week | -7.26% |
| Market Cap | 2.26B | Forward P/E | 32.35 | EPS next Y | 155.14% | Insider Trans | -5.77% | Shs Float | 45.5M | Perf Month | -29.02% |
| Enterprise Value | 2.10B | PEG | - | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 107.21% | Short Float | 17.48% | Perf Quarter | 1.88% |
| Income | -0.06B | P/S | 4.69 | EPS this Y | 363.26% | Inst Trans | 6.05% | Short Ratio | 5.48 | Perf Half Y | 69.36% |
| Sales | 0.48B | P/B | 2.93 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.02% | Short Interest | 7.95M | Perf YTD | 105.46% |
| Book/sh | 16.3 | P/C | 4.62 | EPS past 3/5Y | - -36.97% | ROE | -6.96% | 52W High | -35.91% ($74.60) | Perf Year | 150.97% |
| Cash/sh | 10.36 | P/FCF | 56.15 | Sales past 3/5Y | -17.71% -6.56% | ROIC | -5.12% | 52W Low | 168.67% ($17.80) | Perf 3Y | 15.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 2953.29 | EPS Y/Y TTM | 35.49% | Gross Margin | 36.21% | Volatility(W/M) | 5.27% 7.81% | Perf 5Y | 33.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.36 | Sales Y/Y TTM | 23.1% | Oper. Margin | -10.42% | ATR (14) | 4.56 | Perf 10Y | 319.02% |
| Dividend Ex-Date | 2020/2/24 | Quick Ratio | 5.31 | EPS Q/Q | 61.11% | Profit Margin | -11.54% | RSI (14) | 39.05 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.43 | Sales Q/Q | 29.26% | SMA20 | -15.05% ($56.28) | Beta | 1.61 | Target Price | $64 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -14.75% ($56.08) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $50.7 |
| Employees | 2857 | LT Debt/Eq | 0.41 | EPS/Sales Surpr. | -68.65% 2.44% | SMA200 | 32.06% ($36.2) | Avg Volume(3M) | 1.45M | Price | $47.81 |
| IPO | 1962/7/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13784 | Volume | 1,128,273 | Change | -5.7% |
Cohu Inc (COHU) 投资分析
Cohu Inc是一家什么样的公司?
🔬 这是一家全球性企业,主要供应半导体测试与检测设备及相关服务。公司成立于1947年,制造半导体后端测试分选机、自动测试设备、仪器仪表以及热控制系统等产品,在系统级芯片、高频以及汽车功率半导体等高附加值领域的精密测试市场中占据领先地位。
详细了解 Cohu Inc →主要事件
它的盈利能力怎么样?
未来会如何发展?
业绩是否符合预期?
它正在成长吗?
股价长期以来呈上升趋势吗?
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图(SpanA/B)
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前价 $47.81 位于均线($56.28)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方(看跌)。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →
MACD -1.963 < Signal -1.143,位于负值区间,柱状图为负(-0.820)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
RSI 39.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 13.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何?
谁持有这家公司?
COHU 相关 ETF
可以获得多少股息?
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.3B | - | 2.9 ▲ | -6.96% ▼ | - | -5.7% | |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
코히(COHU)是一家怎样的公司?
코히(COHU)是一家属于Technology板块Semiconductor Equipment & Materials行业的企业。
COHU的市值是多少?
COHU的市值约为$2.3B,在行业内排名第2,012位。
COHU 的 52 周最高价和最低价是多少?
COHU 过去 52 周最高 $74.60,最低 $17.80。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.