AUNA
Auna S.A
3월 13일 4:00 PM ET (한국 3/14 05:00)
$5.09
+0.11 ▲ +2.21%
🌙 3월 13일 7:50 PM ET (한국 3/14 08:50)
$5.06
-0.03 ▼ -0.59%
| Index | - | P/E | 7.37 | EPS (ttm) | 0.69 | Insider Own | 62.39% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | 5.38% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 4.32 | EPS next Y | 24.91% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | 4.73% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | 0.73 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 24.2% | Short Float | 1.57% | Perf Quarter | 9.7% |
| Income | 0.05B | P/S | 0.32 | EPS this Y | -25.66% | Inst Trans | -1.81% | Short Ratio | 1.05 | Perf Half Y | -20.09% |
| Sales | 1.18B | P/B | 0.79 | EPS next 5Y | 5.95% | ROA | 2.56% | Short Interest | 0.44M | Perf YTD | 3.46% |
| Book/sh | 6.46 | P/C | 4.01 | EPS past 3/5Y | - -2.53% | ROE | 11.61% | 52W High | -32.76% ($7.57) | Perf Year | -25.37% |
| Cash/sh | 1.27 | P/FCF | 10.06 | Sales past 3/5Y | 33.14% 23.04% | ROIC | 3.86% | 52W Low | 14.13% ($4.46) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.99 | EPS Y/Y TTM | 170.74% | Gross Margin | 38.66% | Volatility(W/M) | 10.45% 5.49% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | 2.14% | Oper. Margin | 14.52% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -47.75% | Profit Margin | 4.36% | RSI (14) | 52.76 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.9 | Sales Q/Q | 5.44% | SMA20 | 0.83% ($5.05) | Beta | 2.02 | Target Price | $7.31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.2 | Earnings | 3000000 | SMA50 | 2.48% ($4.97) | Rel Volume | 1.22 | Prev Close | $4.98 |
| Employees | 14842 | LT Debt/Eq | 1.79 | EPS/Sales Surpr. | 162.88% 1.28% | SMA200 | -10.92% ($5.71) | Avg Volume(3M) | 0.42M | Price | $5.09 |
| IPO | 2024/3/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1278 | Volume | 508,341 | Change | 2.21% |
뉴스 로딩 중...