웨스턴디지털(WDC) 為 Technology 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 31.03 | EPS (ttm) | 16.75 | Insider Own | 0.94% | Shs Outstand | 345.0M | Perf Week | 8.92% |
| Market Cap | 179.17B | Forward P/E | 28.1 | EPS next Y | 85.2% | Insider Trans | -4.49% | Shs Float | 341.4M | Perf Month | -19.26% |
| Enterprise Value | 177.65B | PEG | 0.35 | EPS next Q | 3.3 | Inst Own | 98.39% | Short Float | 6.55% | Perf Quarter | 28.94% |
| Income | 6.39B | P/S | 15.21 | EPS this Y | 102.64% | Inst Trans | -0.29% | Short Ratio | 2.64 | Perf Half Y | 113.65% |
| Sales | 11.78B | P/B | 18.53 | EPS next 5Y | 80.89% | ROA | 40.61% | Short Interest | 22.38M | Perf YTD | 201.74% |
| Book/sh | 28.06 | P/C | 55.35 | EPS past 3/5Y | 0.54% - | ROE | 85.87% | 52W High | -35.01% ($799.87) | Perf Year | 653.12% |
| Cash/sh | 9.39 | P/FCF | 61.67 | Sales past 3/5Y | -20.28% -10.67% | ROIC | 65.46% | 52W Low | 681.54% ($66.51) | Perf 3Y | 1667.49% |
| Dividend Est. | $0.49 (0.09%) | EV/EBITDA | 44.03 | EPS Y/Y TTM | 242.76% | Gross Margin | 45.4% | Volatility(W/M) | 7.48% 8.15% | Perf 5Y | 979.07% |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 15.08 | Sales Y/Y TTM | -18.43% | Oper. Margin | 31.17% | ATR (14) | 50.35 | Perf 10Y | 1212.8% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 483.37% | Profit Margin | 54.28% | RSI (14) | 45.64 | Recom | 1.7 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -41.82% | Current Ratio | 1.49 | Sales Q/Q | 45.47% | SMA20 | -6.19% ($554.1) | Beta | 2.16 | Target Price | $643.35 |
| Payout | 2.07% | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -6.99% ($558.86) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $558.3 |
| Employees | 40000 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 13.57% 2.79% | SMA200 | 61.27% ($322.32) | Avg Volume(3M) | 8.47M | Price | $519.8 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 104250 | Volume | 4,721,702 | Change | -6.9% |
Western Digital Corp (WDC) 投資分析
Western Digital Corp 是怎樣的公司?
💾 全球領先的硬碟與 SSD・儲存解決方案供應商,是專業儲存領域的代表企業。成立於 1970 年,總部位於美國,在資料中心・雲端・企業級儲存以及消費性外接儲存市場中佔據核心地位。
進一步了解 Western Digital Corp →重要事件
賺錢能力如何?
未來展望如何?
業績是否符合預期?
是否持續成長?
股價長期是否呈上升趨勢?
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前股價 $519.80 位於均線($554.09) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
MACD -13.793 < Signal -10.488,處於負值區間,且 Hist 為負(-3.306)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
RSI 45.6(位於中軸 50 之下)。賣方占優,弱勢運行。Stoch %K 也為 52.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何?
股東組成有哪些?
WDC 成分 ETF
可獲得多少股息?
同產業企業比較
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDC 本檔 | $179.2B | 31.0 | 18.5 ▼ | 85.87% ▲ | 0.09% ▼ | -6.9% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
WDC 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
常見問題
웨스턴디지털(WDC) 是什麼樣的公司?
웨스턴디지털(WDC) 隸屬於 Technology 產業,屬於 Computer Hardware 類別的企業。
WDC的市值是多少?
WDC的市值約為$179.2B,在同類股中排名第86。
WDC有發放股利嗎?
WDC的股息殖利率約為0.09%,年股利為$0.49。
WDC的本益比是多少?
WDC的本益比約為31.0倍,可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
WDC 的 52 週最高價與最低價是多少?
WDC 在過去 52 週最高為 $799.87,最低為 $66.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.