버라이즌(VZ) 為 Communication Services 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
| Index | S&P 500 | P/E | 11.3 | EPS (ttm) | 4.1 | Insider Own | 0.06% | Shs Outstand | 4.18B | Perf Week | 6.4% |
| Market Cap | 193.66B | Forward P/E | 8.86 | EPS next Y | 5.03% | Insider Trans | -11.21% | Shs Float | 4.17B | Perf Month | 1.53% |
| Enterprise Value | 382.35B | PEG | 1.43 | EPS next Q | 1.29 | Inst Own | 69.79% | Short Float | 2.28% | Perf Quarter | -1.78% |
| Income | 17.34B | P/S | 1.39 | EPS this Y | 5.8% | Inst Trans | -0.1% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | 17.48% |
| Sales | 139.15B | P/B | 1.87 | EPS next 5Y | 6.19% | ROA | 4.34% | Short Interest | 94.99M | Perf YTD | 13.87% |
| Book/sh | 24.74 | P/C | 22.79 | EPS past 3/5Y | -7.06% -1.14% | ROE | 17% | 52W High | -10.26% ($51.68) | Perf Year | 7.66% |
| Cash/sh | 2.04 | P/FCF | 9.55 | Sales past 3/5Y | 0.33% 1.5% | ROIC | 6.51% | 52W Low | 20.81% ($38.39) | Perf 3Y | 36.49% |
| Dividend Est. | $2.83 (6.1%) | EV/EBITDA | 7.52 | EPS Y/Y TTM | -2.51% | Gross Margin | 45.5% | Volatility(W/M) | 2.3% 2.89% | Perf 5Y | -17% |
| Dividend TTM | 2.8 | EV/Sales | 2.75 | Sales Y/Y TTM | 2.85% | Oper. Margin | 23.12% | ATR (14) | 1.29 | Perf 10Y | -17.33% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/10 | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | 3.79% | Profit Margin | 12.46% | RSI (14) | 62.46 | Recom | 2.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.9% 1.94% | Current Ratio | 0.59 | Sales Q/Q | 2.85% | SMA20 | 7.09% ($43.31) | Beta | 0.23 | Target Price | $51.17 |
| Payout | 67.38% | Debt/Eq | 1.9 | Earnings | 2026/7/24 | SMA50 | 2.03% ($45.46) | Rel Volume | 1.5 | Prev Close | $43.82 |
| Employees | 89900 | LT Debt/Eq | 1.58 | EPS/Sales Surpr. | 1.7% -2.59% | SMA200 | 4.31% ($44.46) | Avg Volume(3M) | 27.00M | Price | $46.38 |
| IPO | 1983/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 140149 | Volume | 40,610,514 | Change | 5.84% |
Verizon Communications Inc (VZ) 投資分析
Verizon Communications Inc 是怎樣的公司?
📡 美國通訊市場的核心業者,提供無線、有線、寬頻網路及 5G 服務的全球通訊企業。透過 2000 年大型電信商合併而成立,總部位於紐約,在美國無線用戶基礎方面位居領先地位。
進一步了解 Verizon Communications Inc →重要事件
賺錢能力如何?
未來展望如何?
業績是否符合預期?
是否持續成長?
股價長期是否呈上升趨勢?
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前股價 $46.38 突破上軌($45.85),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
MACD -0.222 · Signal -0.665 · Hist 0.442。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
RSI 62.5(位於中軸 50 之上)。買方占優,溫和上揚。Stoch %K 也為 98.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何?
股東組成有哪些?
VZ 成分 ETF
可獲得多少股息?
同產業企業比較
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VZ 本檔 | $193.7B | 11.3 ▲ | 1.9 ▼ | 17% ▲ | 6.1% ▲ | +5.8% |
GOOGL | $3.90T | 16.1 ▲ | 6.3 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +0.7% |
GOOG | $3.88T | 16.0 ▲ | 6.3 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +0.2% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -1.8% |
NFLX | $291.9B | 22.1 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | 0.38% ▼ | +1.7% |
TMUS | $194.9B | 18.9 ▼ | 3.4 ▼ | 17.99% ▲ | 2.3% ▼ | +5.7% |
| 產業平均 | - | 16.4 | 1.5 | 0.54% | 2.67% | - |
常見問題
버라이즌(VZ) 是什麼樣的公司?
버라이즌(VZ) 隸屬於 Communication Services 產業,屬於 Telecom Services 類別的企業。
VZ的市值是多少?
VZ的市值約為$193.7B,在同類股中排名第73。
VZ有發放股利嗎?
VZ的股息殖利率約為6.10%,年股利為$2.83。
VZ的本益比是多少?
VZ的本益比約為11.3倍,可與Communication Services類股平均進行比較以判斷其估值。
VZ 的 52 週最高價與最低價是多少?
VZ 在過去 52 週最高為 $51.68,最低為 $38.39。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.