테라데이타(TDC) 為 Technology 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
| Index | RUT | P/E | 6.83 | EPS (ttm) | 4.36 | Insider Own | 3.27% | Shs Outstand | 94.4M | Perf Week | -2.65% |
| Market Cap | 2.80B | Forward P/E | 10.36 | EPS next Y | 8.33% | Insider Trans | -7.43% | Shs Float | 91.0M | Perf Month | -4.43% |
| Enterprise Value | 2.54B | PEG | 1.42 | EPS next Q | 0.55 | Inst Own | 114.53% | Short Float | 18.96% | Perf Quarter | 12.71% |
| Income | 0.42B | P/S | 1.66 | EPS this Y | 2.84% | Inst Trans | 15.88% | Short Ratio | 5.88 | Perf Half Y | 1.46% |
| Sales | 1.69B | P/B | 5.05 | EPS next 5Y | 7.28% | ROA | 21.62% | Short Interest | 17.26M | Perf YTD | -2.14% |
| Book/sh | 5.9 | P/C | 3.44 | EPS past 3/5Y | 62.8% 3.09% | ROE | 117.76% | 52W High | -28.7% ($41.78) | Perf Year | 35.04% |
| Cash/sh | 8.67 | P/FCF | 4.18 | Sales past 3/5Y | -2.51% -1.96% | ROIC | 40.72% | 52W Low | 50.23% ($19.83) | Perf 3Y | -45.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.27 | EPS Y/Y TTM | 213.63% | Gross Margin | 60.63% | Volatility(W/M) | 5.41% 5.13% | Perf 5Y | -40.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.5 | Sales Y/Y TTM | -0.82% | Oper. Margin | 6.63% | ATR (14) | 1.6 | Perf 10Y | 4.53% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 667.57% | Profit Margin | 24.93% | RSI (14) | 41.88 | Recom | 2.78 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.3 | Sales Q/Q | 6.22% | SMA20 | -7.88% ($32.34) | Beta | 0.62 | Target Price | $34.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.99 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -9.1% ($32.77) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $28.52 |
| Employees | 5100 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | 14.21% 3.23% | SMA200 | 2.57% ($29.04) | Avg Volume(3M) | 2.93M | Price | $29.79 |
| IPO | 2007/9/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19440 | Volume | 2,891,934 | Change | 4.45% |
Teradata Corp (TDC) 投資分析
Teradata Corp 是怎樣的公司?
🗄️ 一家提供雲端資料分析平台的美國軟體企業。該公司以雲端及混合雲環境,提供大規模資料分析與資料倉儲平台,業務涵蓋企業的資料分析需求。公司專注於雲端資料分析領域。
進一步了解 Teradata Corp →重要事件
賺錢能力如何?
未來展望如何?
業績是否符合預期?
是否持續成長?
股價長期是否呈上升趨勢?
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前股價 $29.79 位於均線($32.34) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
MACD -1.152 < Signal -0.663,處於負值區間,且 Hist 為負(-0.489)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
RSI 41.9(位於中軸 50 之下)。賣方占優,弱勢運行。Stoch %K 也為 31.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何?
股東組成有哪些?
TDC 成分 ETF
可獲得多少股息?
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.8B | 6.8 ▲ | 5.0 ▼ | 117.76% ▲ | - | +4.5% | |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
테라데이타(TDC) 是什麼樣的公司?
테라데이타(TDC) 隸屬於 Technology 產業,屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
TDC的市值是多少?
TDC的市值約為$2.8B,在同類股中排名第1,852。
TDC的本益比是多少?
TDC的本益比約為6.8倍,可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
TDC 的 52 週最高價與最低價是多少?
TDC 在過去 52 週最高為 $41.78,最低為 $19.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.