소니 그룹(SONY) 為 Technology 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.33 | Insider Own | - | Shs Outstand | 6.15B | Perf Week | -0.66% |
| Market Cap | 120.07B | Forward P/E | 14.82 | EPS next Y | 9.12% | Insider Trans | - | Shs Float | 5.72B | Perf Month | 4.85% |
| Enterprise Value | 119.16B | PEG | 1.3 | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 8.15% | Short Float | 0.28% | Perf Quarter | 2.39% |
| Income | -1.92B | P/S | 1.45 | EPS this Y | 17.77% | Inst Trans | -3.65% | Short Ratio | 2.52 | Perf Half Y | -8.62% |
| Sales | 82.67B | P/B | 2.53 | EPS next 5Y | 11.36% | ROA | 4.11% | Short Interest | 16.26M | Perf YTD | -18.05% |
| Book/sh | 8.3 | P/C | 8.65 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 13.02% | 52W High | -30.85% ($30.34) | Perf Year | -15.23% |
| Cash/sh | 2.43 | P/FCF | 12.2 | Sales past 3/5Y | 0.74% -0.48% | ROIC | -3.23% | 52W Low | 8.59% ($19.32) | Perf 3Y | 14.85% |
| Dividend Est. | $0.2 (0.97%) | EV/EBITDA | 6.59 | EPS Y/Y TTM | -126.26% | Gross Margin | 30.84% | Volatility(W/M) | 1.22% 1.29% | Perf 5Y | 6.87% |
| Dividend TTM | 0.16 | EV/Sales | 1.44 | Sales Y/Y TTM | -2.74% | Oper. Margin | 12.43% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 256.08% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/30 | Quick Ratio | 0.94 | EPS Q/Q | -58.66% | Profit Margin | -2.33% | RSI (14) | 51.45 | Recom | 1.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.2% 6.58% | Current Ratio | 1.18 | Sales Q/Q | 12.14% | SMA20 | 0.83% ($20.81) | Beta | 0.93 | Target Price | $30.07 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.21 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -1.14% ($21.22) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $20.69 |
| Employees | 94900 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -58.17% 5.18% | SMA200 | -10.92% ($23.55) | Avg Volume(3M) | 6.46M | Price | $20.98 |
| IPO | 1970/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24555 | Volume | 3,865,927 | Change | 1.4% |
Sony Group Corp ADR (SONY) 投資分析
Sony Group Corp ADR 是怎樣的公司?
🎮 這是一家持有遊戲、影像感測器、音樂、電影、電子設備等多元化事業組合的日本綜合娛樂與科技企業。該公司於1946年在日本東京成立,是全球主機遊戲、影像感測器、音樂IP領域居於領先地位的大型股。
進一步了解 Sony Group Corp ADR →重要事件
賺錢能力如何?
未來展望如何?
業績是否符合預期?
是否持續成長?
股價長期是否呈上升趨勢?
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前股價 $20.98 位於均線($20.81) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
MACD 0.033 > Signal 0.003,處於正值區間,且 Hist 為正(+0.029)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
RSI 51.4(位於中軸 50 之上)。買方占優,溫和上揚。Stoch %K 也為 37.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何?
股東組成有哪些?
SONY 成分 ETF
可獲得多少股息?
同產業企業比較
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SONY 本檔 | $120.1B | - | 2.5 ▲ | 13.02% ▲ | 0.97% ▼ | +1.4% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
소니 그룹(SONY) 是什麼樣的公司?
소니 그룹(SONY) 隸屬於 Technology 產業,屬於 Consumer Electronics 類別的企業。
SONY的市值是多少?
SONY的市值約為$120.1B,在同類股中排名第132。
SONY有發放股利嗎?
SONY的股息殖利率約為0.97%,年股利為$0.20。
SONY 的 52 週最高價與最低價是多少?
SONY 在過去 52 週最高為 $30.34,最低為 $19.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.