O ETF GLOV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.38% | Total Holdings | 788 | Perf Week | - |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.44% | AUM | $1.6B | Perf Month | 2.07% |
| Expense | 0.15% | NAV | $59.39 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.38% | Perf Quarter | 3.46% |
| Dividend TTM | $1 (1.69%) | Div Gr. 3/5Y | 14.93% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.08% | Perf Half Y | 5.8% |
| Flows% 1M | 0.03% | Flows% YTD | 0.96% | Return% SI | 11.66% | Volatility(W/M) | 0.75% 0.79% | Perf YTD | 2.7% |
| SMA20 | 1.52% | SMA50 | 2.29% | SMA200 | 6.17% | RSI (14) | 65.32 | Beta | 0.72 |
| IPO | 2022/3/17 | Prev Close | $59.3 | Perf Year | 15.28% | Avg Volume | 0.10M | Price | $59.3 |
Análise de investimentos de Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GLOV)
Visão geral do ETF
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
- 규모
- $1.6B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
- 💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.15% a.a.
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 0.15% | $1.6B | 788 | 1.69% | +2.70% | +15.28% | |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% ▼ | $28.2B ▲ | 434 | 4.59% ▲ | - | +21.82% ▲ | |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% ▼ | $24.4B ▲ | 916 | 3.08% ▲ | - | +28.52% ▲ | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% ▼ | $18.8B ▲ | 1708 | 2.82% ▲ | - | +26.22% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.36% ▼ | $16.3B ▲ | 380 | 2.33% ▲ | - | +6.77% ▼ | |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 0.55% ▼ | $13.1B ▲ | 55 | 1.41% ▼ | - | +37.50% ▲ |
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
Perguntas frequentes
O que é o ETF GLOV?
GLOV é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.
Em quantos ativos GLOV investe?
GLOV mantém um total de 788 ativos, com AUM de aproximadamente $1.6B.
GLOV paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de GLOV é de aproximadamente 1.69%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GLOV?
GLOV registrou máxima de $59.53 e mínima de $46.30 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.