ETF TOAO menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 49 | Perf Week | -0.63% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $426M | Perf Month | 1.85% |
| Expense | 0.95% | NAV | $26.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.7% | Perf Quarter | 3.89% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.98% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 0.03% | Return% SI | 14.74% | Volatility(W/M) | - | Perf YTD | 3.89% |
| SMA20 | -1.11% | SMA50 | 0.87% | SMA200 | 0.87% | RSI (14) | 49.92 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/24 | Prev Close | $26.2 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $26.3 |
Analisis investasi Twin Oak Active Opportunities III ETF (TOAO)
Ikhtisar ETF
Twin Oak Active Opportunities III ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
- 규모
- $426M 약 5834억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Target Date / Multi-Asset - Other
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Oak Active Opportunities III ETF | 0.95% | $426M | 49 | - | +3.89% | - | |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% | - | +9.66% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% | - | - | |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.6B ▲ | 9 | 2.59% | - | +9.88% | |
| iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.2B ▲ | 12 | 2.15% | - | +13.50% | |
| First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 0.85% ▲ | $1.9B ▲ | 176 | 5.81% | - | +0.53% |
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
Pertanyaan umum
ETF apakah TOAO?
TOAO adalah ETF kategori Target Date / Multi-Asset - Other.
Berapa jumlah saham yang dimiliki TOAO?
TOAO memiliki total 49 saham, dengan AUM sekitar $426M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu TOAO?
TOAO mencatat tertinggi $27.03 dan terendah $25.06 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.