Proyeksi Harga Shopify Inc(SHOP) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini
Tabel metrik lengkap
| Index | NDX | P/E | 85.53 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | 6.41% | Shs Outstand | 1.21B | Perf Week | -9.32% |
| Market Cap | 163.13B | Forward P/E | 51.28 | EPS next Y | 29.8% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.20B | Perf Month | -18.29% |
| Enterprise Value | 158.36B | PEG | 1.54 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 66.43% | Short Float | 1.28% | Perf Quarter | 14.83% |
| Income | 1.93B | P/S | 12.29 | EPS this Y | 33.62% | Inst Trans | -0.69% | Short Ratio | 1.71 | Perf Half Y | -1.99% |
| Sales | 13.27B | P/B | 12.89 | EPS next 5Y | 33.25% | ROA | 13.28% | Short Interest | 15.39M | Perf YTD | -21.23% |
| Book/sh | 9.84 | P/C | 32.98 | EPS past 3/5Y | - 28.7% | ROE | 15.54% | 52W High | -30.41% ($182.19) | Perf Year | -11.61% |
| Cash/sh | 3.84 | P/FCF | 69.8 | Sales past 3/5Y | 27.31% 31.58% | ROIC | 15% | 52W Low | 34.88% ($94.00) | Perf 3Y | 101.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 66.18 | EPS Y/Y TTM | -17.95% | Gross Margin | 47.61% | Volatility(W/M) | 4.01% 3.52% | Perf 5Y | -15.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11.93 | Sales Y/Y TTM | 32.5% | Oper. Margin | 17.82% | ATR (14) | 6.7 | Perf 10Y | 2989.42% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.35 | EPS Q/Q | 67.2% | Profit Margin | 14.53% | RSI (14) | 36.9 | Recom | 1.63 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.35 | Sales Q/Q | 33.69% | SMA20 | -13.85% ($147.17) | Beta | 2.64 | Target Price | $172.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -5.91% ($134.75) | Rel Volume | 1.55 | Prev Close | $134.1 |
| Employees | 7600 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 4.29% 3.94% | SMA200 | -3.34% ($131.17) | Avg Volume(3M) | 8.99M | Price | $126.79 |
| IPO | 2015/5/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 111467 | Volume | 13,936,807 | Change | -5.45% |
Info perusahaan
SHOP merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
🛒 Perusahaan SaaS e-commerce global yang menyediakan platform e-commerce, solusi pembayaran, logistik, dan keuangan kepada merchant global. Didirikan bersama oleh Tobi Lütcke pada tahun 2006 dan berkantor pusat di Kanada, perusahaan ini telah memantapkan posisinya sebagai pemain platform infrastruktur e-commerce utama bagi merchant usaha kecil dan menengah.
Dalam 1 tahun terakhir, sedang
30% di bawah harga tertinggi 1 tahun.
SHOP menghasilkan uang dengan sangat baik
Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat
Ketuk untuk melihat angka
Laba tumbuh konsisten
Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +33.6%.
Ketuk untuk melihat angka
Namun harganya tidak murah
Diperdagangkan pada 85.5x lipat dari pendapatan.
Ketuk untuk melihat angka
Hasilnya sesuai perkiraan
Cenderung melampaui estimasi
Ketuk untuk melihat angka
Prospeknya positif
Sentimen analis adalah Beli.
Ketuk untuk melihat angka
Menahan lama akan merugikan
Jika dibeli 5 tahun lalu, telah berubah sebesar +101.2%.
Ketuk untuk melihat angka
Dividennya sulit diharapkan
Saham ini tidak membagikan dividen
Kepemilikannya stabil
Lembaga memiliki 66.4%.
Ketuk untuk melihat angka
Beberapa ETF memiliki saham ini
Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.
Produk khusus yang melipatgandakan (leverage) atau membalikkan (inverse) saham ini. Nilainya cepat terkikis. Tidak cocok dipegang jangka panjang.
Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-3
Berdasarkan kapitalisasi pasar $163B.
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa SHOP?
SHOP bergerak di sektor Technology dan industri Software - Application.
Berapa kapitalisasi pasar SHOP?
Kapitalisasi pasar SHOP sekitar $163.1B, peringkat ke-102 di sektornya.
Bagaimana PER SHOP?
PER SHOP sekitar 85.5x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Technology.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu SHOP?
SHOP mencatat tertinggi $182.19 dan terendah $94.00 dalam 52 minggu terakhir.