O ETF TOAO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 49 | Perf Week | -0.63% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $426M | Perf Month | 1.85% |
| Expense | 0.95% | NAV | $26.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.7% | Perf Quarter | 3.89% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.98% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 0.03% | Return% SI | 14.74% | Volatility(W/M) | - | Perf YTD | 3.89% |
| SMA20 | -1.11% | SMA50 | 0.87% | SMA200 | 0.87% | RSI (14) | 49.92 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/24 | Prev Close | $26.2 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $26.3 |
Análise de investimentos de Twin Oak Active Opportunities III ETF (TOAO)
Visão geral do ETF
Twin Oak Active Opportunities III ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
- 규모
- $426M 약 5834억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Oak Active Opportunities III ETF | 0.95% | $426M | 49 | - | +3.89% | - | |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% | - | +9.66% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% | - | - | |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.6B ▲ | 9 | 2.59% | - | +9.88% | |
| iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.2B ▲ | 12 | 2.15% | - | +13.50% | |
| First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 0.85% ▲ | $1.9B ▲ | 176 | 5.81% | - | +0.53% |
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
Perguntas frequentes
O que é o ETF TOAO?
TOAO é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.
Em quantos ativos TOAO investe?
TOAO mantém um total de 49 ativos, com AUM de aproximadamente $426M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TOAO?
TOAO registrou máxima de $27.03 e mínima de $25.06 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.