O ETF DFAL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 695 | Perf Week | -0.54% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.5B | Perf Month | 0.98% |
| Expense | 0.12% | NAV | $49.86 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.57% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.91% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 44.65% | Flows% YTD | 44.65% | Return% SI | 9.42% | Volatility(W/M) | 0.91% 0.65% | Perf YTD | 0.91% |
| SMA20 | -0.39% | SMA50 | -0.12% | SMA200 | -0.12% | RSI (14) | 53.95 | Beta | - |
| IPO | 2026/6/23 | Prev Close | $49.85 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.41M | Price | $50.04 |
Análise de investimentos de Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF (DFAL)
Visão geral do ETF
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF · US Equities - Broad Market & Size
- 규모
- $1.5B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | 0.12% | $1.5B | 695 | - | +0.91% | - | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $982.4B ▲ | 519 | 1.08% | - | +16.32% | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.0B ▲ | 509 | 1.10% | - | +16.30% | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $785.2B ▲ | 505 | 1.02% | - | +16.32% | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $658.5B ▲ | 3544 | 1.07% | - | +16.71% | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▼ | $452.0B ▲ | 105 | 0.45% | - | +18.89% |
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
Perguntas frequentes
O que é o ETF DFAL?
DFAL é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size.
Em quantos ativos DFAL investe?
DFAL mantém um total de 695 ativos, com AUM de aproximadamente $1.5B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DFAL?
DFAL registrou máxima de $50.84 e mínima de $48.63 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.