센터라골드(CGAU) 為 Basic Materials 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
| Index | - | P/E | 5.3 | EPS (ttm) | 3.1 | Insider Own | 0.33% | Shs Outstand | 199.0M | Perf Week | 8.43% |
| Market Cap | 3.27B | Forward P/E | 8.3 | EPS next Y | 15.05% | Insider Trans | - | Shs Float | 197.9M | Perf Month | 4.17% |
| Enterprise Value | 2.76B | PEG | 0.35 | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 89.76% | Short Float | 2.86% | Perf Quarter | -13.18% |
| Income | 0.63B | P/S | 2.16 | EPS this Y | 55.32% | Inst Trans | 2.19% | Short Ratio | 3.67 | Perf Half Y | -10.29% |
| Sales | 1.52B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | 23.6% | ROA | 23.51% | Short Interest | 5.67M | Perf YTD | 14.61% |
| Book/sh | 10.54 | P/C | 5.92 | EPS past 3/5Y | - 15.53% | ROE | 33.69% | 52W High | -22.2% ($21.17) | Perf Year | 124.08% |
| Cash/sh | 2.78 | P/FCF | 24.84 | Sales past 3/5Y | 14.51% 12.95% | ROIC | 29.68% | 52W Low | 145.45% ($6.71) | Perf 3Y | 175.88% |
| Dividend Est. | $0.2 (1.23%) | EV/EBITDA | 5.66 | EPS Y/Y TTM | 1396.66% | Gross Margin | 31.5% | Volatility(W/M) | 2.88% 3.64% | Perf 5Y | 113.34% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 1.82 | Sales Y/Y TTM | 29.65% | Oper. Margin | 24.86% | ATR (14) | 0.72 | Perf 10Y | 185.94% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.6 | EPS Q/Q | 193.52% | Profit Margin | 41.77% | RSI (14) | 53.3 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -3.13% 9% | Current Ratio | 2.41 | Sales Q/Q | 75.55% | SMA20 | 3.02% ($15.99) | Beta | 0.8 | Target Price | $21.85 |
| Payout | 7.02% | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 0.79% ($16.34) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $16.19 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 2.49% 31.36% | SMA200 | 2.84% ($16.02) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $16.47 |
| IPO | 2008/1/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8696 | Volume | 1,077,864 | Change | 1.73% |
Centerra Gold Inc (CGAU) 投資分析
Centerra Gold Inc 是怎樣的公司?
⛏️ 這是一家總部位於加拿大、同時生產黃金與鉬的礦業公司。公司在北美與土耳其等地的礦山開採並生產黃金,同時經營鉬業務,其業績與黃金價格、產量及生產成本密切連動,屬於黃金生產類企業。
進一步了解 Centerra Gold Inc →重要事件
賺錢能力如何?
未來展望如何?
業績是否符合預期?
是否持續成長?
股價長期是否呈上升趨勢?
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前股價 $16.47 位於均線($15.99) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
MACD -0.056 · Signal -0.169 · Hist 0.112。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
RSI 53.3(位於中軸 50 之上)。買方占優,溫和上揚。Stoch %K 也為 75.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何?
股東組成有哪些?
CGAU 成分 ETF
可獲得多少股息?
同產業企業比較
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.3B | 5.3 ▲ | 1.6 ▲ | 33.69% ▲ | 1.23% ▼ | +1.7% | |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
센터라골드(CGAU) 是什麼樣的公司?
센터라골드(CGAU) 隸屬於 Basic Materials 產業,屬於 Gold 類別的企業。
CGAU的市值是多少?
CGAU的市值約為$3.3B,在同類股中排名第1,720。
CGAU有發放股利嗎?
CGAU的股息殖利率約為1.23%,年股利為$0.20。
CGAU的本益比是多少?
CGAU的本益比約為5.3倍,可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
CGAU 的 52 週最高價與最低價是多少?
CGAU 在過去 52 週最高為 $21.17,最低為 $6.71。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.