Pronóstico y análisis del ETF GRN - Dividendos·Comisiones·Composición·NAV·RSI·MACD | US Stocks Hoy
Tabla completa
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Expense | 0.75% | Return% 1Y | 15.22% | Total Holdings | - | Perf Week | 3.53% | Volume | 1,270 |
| Asset Type | Carbon Trading | AUM | $13M | Return% 3Y | 3.57% | NAV | $35.74 | Perf Month | 5.42% | Avg Volume | 0.00M |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Dividend TTM | - | Return% 5Y | 9.41% | 52W High | -1.7% | Perf Quarter | 10.66% | Rel Volume | 1.62 |
| Active/Passive | Passive | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 43.21% | Perf Half Y | 23.24% | Prev Close | $35.67 |
| IPO | 2019/9/18 | Flows% 1M | 0% | Return% SI | 18.67% | RSI (14) | 66.18 | Perf YTD | 4.74% | Price | $35.83 |
| Beta | 0.2 | Flows% 3M | 0% | Flows% YTD | -3.58% | Flows% 1Y | -25.08% | Perf Year | 14.07% | Volatility(W/M) | 0.35% 0.35% |
| SMA20 | 3.36% | SMA50 | 4.72% | SMA200 | 13.6% | ATR | 0.35 | ||||
iPath Series B Carbon ETN seeks to link the return of the ETNs to the performance of the Barclays Global Carbon II TR USD Index. The index has the objective of providing exposure to the price of carbon as measured by the return of futures contracts on carbon emissions credits from two of the world's major emissions-related mechanisms. The components currently included in the index are futures contracts that trade on the ICE Futures Europe exchange.
En el último año, se considera alta
Está 2% por debajo del máximo de 1 año.
Se negoció más de lo habitual. Es el 162% de su volumen medio.
Mantenerla a largo plazo habría dado beneficios
Si hubieras comprado hace 5 años, tu rentabilidad hoy sería +55.3%. En el mismo periodo el S&P 500 hizo +68%.
Toca para ver los números
El precio se mueve muchísimo
En su peor momento (febrero de 2023) cayó un 48% y aún no se ha recuperado del todo.
Toca para ver los números
No hay dividendo
Todavía no hay beneficios que repartir.
Sale mucho dinero
En el último año salió dinero equivalente al 25.1% de los activos.
Toca para ver los números