RUM Group Inc(RUM). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD | US Stocks Hoje
Tabela completa
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.58 | Insider Own | 76.87% | Shs Outstand | 276.3M | Perf Week | -20.69% |
| Market Cap | 3.55B | Forward P/E | - | EPS next Y | 72.03% | Insider Trans | - | Shs Float | 92.5M | Perf Month | -5.03% |
| Enterprise Value | 3.94B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 14.15% | Short Float | 23.52% | Perf Quarter | -4.91% |
| Income | -0.16B | P/S | 30.21 | EPS this Y | -84.37% | Inst Trans | 4.86% | Short Ratio | 6.18 | Perf Half Y | 31.56% |
| Sales | 0.12B | P/B | 2.15 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.65% | Short Interest | 21.76M | Perf YTD | 13.45% |
| Book/sh | 3.34 | P/C | 17.49 | EPS past 3/5Y | -89.77% - | ROE | -19.18% | 52W High | -32.33% ($10.60) | Perf Year | -2.18% |
| Cash/sh | 0.41 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 36.71% - | ROIC | -8.8% | 52W Low | 55.2% ($4.62) | Perf 3Y | 3.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 59.37% | Gross Margin | -15.88% | Volatility(W/M) | 7.18% 8.27% | Perf 5Y | -26.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 33.51 | Sales Y/Y TTM | 13.05% | Oper. Margin | -100.96% | ATR (14) | 0.61 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.12 | EPS Q/Q | -140.14% | Profit Margin | -134.6% | RSI (14) | 40.55 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.12 | Sales Q/Q | 60.92% | SMA20 | -16.31% ($8.57) | Beta | 1.27 | Target Price | $22 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.38 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 0.3% ($7.15) | Rel Volume | 1.24 | Prev Close | $7.36 |
| Employees | 156 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -211.11% 29.26% | SMA200 | 7.51% ($6.67) | Avg Volume(3M) | 3.52M | Price | $7.17 |
| IPO | 2021/4/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 29914 | Volume | 4,361,172 | Change | -2.65% |
Informações da empresa
RUM é uma empresa do setor Communication Services. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
É uma empresa americana de internet que opera uma plataforma de compartilhamento de vídeos e serviços de nuvem. Oferece uma plataforma de vídeos que enfatiza a liberdade de expressão e serviços de infraestrutura em nuvem, buscando receitas com publicidade, assinaturas e nuvem. Atua nos setores de vídeo e nuvem.
No último ano, está em torno do meio
32% abaixo da máxima de 1 ano.
RUM tem pouca capacidade de lucro
Prejuízo ou margem baixa. Pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Toque para ver os números
O crescimento parou
A expectativa é de que o lucro deste ano cresça -84.4%.
Toque para ver os números
O preço parece adequado
Está sendo negociado a - vezes o lucro.
Toque para ver os números
Os resultados ficaram abaixo
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
Toque para ver os números
A perspectiva é positiva
A opinião dos analistas é Compra.
Toque para ver os números
Manter a longo prazo teria dado prejuízo
Se você tivesse comprado há 5 anos, teria +3.8%.
Toque para ver os números
O dividendo é difícil de esperar
Esta ação não paga dividendos
O short selling pesa
A instituição detém 14.2%.
Toque para ver os números
Vários ETFs incluem este ativo
Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.
Ocupa o 4º lugar do setor
Baseado em capitalização de mercado de $4B.
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é RUM?
RUM pertence ao setor Communication Services e é uma empresa da indústria Internet Content & Information.
Qual é o valor de mercado de RUM?
O valor de mercado de RUM é de aproximadamente $3.6B, ocupando a 1,642ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RUM?
RUM registrou máxima de $10.60 e mínima de $4.62 nas últimas 52 semanas.