Universal Display Corp(OLED). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD | US Stocks Hoje
Tabela completa
| Index | - | P/E | 19.64 | EPS (ttm) | 4.13 | Insider Own | 8.11% | Shs Outstand | 46.2M | Perf Week | -2.87% |
| Market Cap | 3.73B | Forward P/E | 17.23 | EPS next Y | 12.5% | Insider Trans | 0.29% | Shs Float | 42.2M | Perf Month | -13.7% |
| Enterprise Value | 3.28B | PEG | 4.08 | EPS next Q | 1.13 | Inst Own | 95.88% | Short Float | 9.13% | Perf Quarter | -7.32% |
| Income | 0.20B | P/S | 6.15 | EPS this Y | -17.59% | Inst Trans | 5.66% | Short Ratio | 5.16 | Perf Half Y | -17.57% |
| Sales | 0.61B | P/B | 2.23 | EPS next 5Y | 4.22% | ROA | 10.24% | Short Interest | 3.85M | Perf YTD | -30.5% |
| Book/sh | 36.42 | P/C | 7.92 | EPS past 3/5Y | 4.88% 12.62% | ROE | 11.51% | 52W High | -47.09% ($153.38) | Perf Year | -40.83% |
| Cash/sh | 10.25 | P/FCF | 16.96 | Sales past 3/5Y | 1.8% 8.69% | ROIC | 11.5% | 52W Low | 6.2% ($76.42) | Perf 3Y | -48.85% |
| Dividend Est. | $2.03 (2.5%) | EV/EBITDA | 12.64 | EPS Y/Y TTM | -19.36% | Gross Margin | 71.89% | Volatility(W/M) | 3.05% 3.53% | Perf 5Y | -59.48% |
| Dividend TTM | 1.9 | EV/Sales | 5.41 | Sales Y/Y TTM | -8.32% | Oper. Margin | 34.4% | ATR (14) | 3.12 | Perf 10Y | 39.93% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/16 | Quick Ratio | 6.25 | EPS Q/Q | -24.92% | Profit Margin | 32.24% | RSI (14) | 42.08 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% 24.57% | Current Ratio | 8.5 | Sales Q/Q | -11.43% | SMA20 | -4.3% ($84.81) | Beta | 1.52 | Target Price | $114 |
| Payout | 35.46% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -2.7% ($83.41) | Rel Volume | 1.14 | Prev Close | $79.91 |
| Employees | 469 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 2.88% -3.42% | SMA200 | -18.21% ($99.23) | Avg Volume(3M) | 0.75M | Price | $81.16 |
| IPO | 1992/5/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15806 | Volume | 852,964 | Change | 1.56% |
Informações da empresa
OLED é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
📱 Empresa de tecnologia que fornece materiais e tecnologias para displays de diodo orgânico emissor de luz (OLED). Produz e vende materiais emissivos OLED e licencia tecnologias de patentes relacionadas para fabricantes de displays, estando exposta aos mercados de displays de smartphones e televisões. É uma empresa líder no segmento de materiais e patentes para OLED.
No último ano, está entre os mais baixos
47% abaixo da máxima de 1 ano.
D-$ até o próximo ex-dividendo
Ex-dividendo 16 de setembro
OLED ganha dinheiro muito bem
34.4% da receita fica como lucro operacional.
Toque para ver os números
O crescimento parou
A expectativa é de que o lucro deste ano cresça -17.6%.
Toque para ver os números
A ação parece barata
Está sendo negociado a 19.6 vezes o lucro.
Toque para ver os números
Os resultados vieram dentro do esperado
Leve tendência a superar estimativas
Toque para ver os números
A perspectiva é positiva
A opinião dos analistas é Compra.
Toque para ver os números
Manter a longo prazo teria dado prejuízo
Se você tivesse comprado há 5 anos, teria -48.9%.
Toque para ver os números
O dividendo é pago com regularidade
Recebe 2.50% ao ano em dividendos.
Toque para ver os números
A base acionária é estável
A instituição detém 95.9%.
Toque para ver os números
Vários ETFs incluem este ativo
Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.
Ocupa o 4º lugar do setor
Baseado em capitalização de mercado de $4B.
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é OLED?
OLED pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Electronic Components.
Qual é o valor de mercado de OLED?
O valor de mercado de OLED é de aproximadamente $3.7B, ocupando a 1,602ª posição no setor.
OLED paga dividendos?
O dividend yield de OLED é de aproximadamente 2.50%, com dividendos anuais de $2.03.
Como está o P/L de OLED?
O P/L de OLED é de aproximadamente 19.6x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de OLED?
OLED registrou máxima de $153.38 e mínima de $76.42 nas últimas 52 semanas.