퍼스트 파운데이션(FFWM) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.88 | Insider Own | 11.42% | Shs Outstand | 82.9M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 73.5M | Perf Month | 2.97% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 70.48% | Short Float | 6.27% | Perf Quarter | -4.38% |
| Income | -0.16B | P/S | 0.84 | EPS this Y | 113.76% | Inst Trans | - | Short Ratio | 5.54 | Perf Half Y | -0.34% |
| Sales | 0.58B | P/B | 0.59 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.26% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | -4.22% |
| Book/sh | 9.96 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | -15.78% | 52W High | -12.2% ($6.72) | Perf Year | 13.68% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.79% 14.29% | ROIC | -6.17% | 52W Low | 33.64% ($4.41) | Perf 3Y | -20.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -41.53% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.43% 3.56% | Perf 5Y | -74.85% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -12.47% | Oper. Margin | -12.29% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -47.39% |
| Dividend Ex-Date | 2024/5/3 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 43.45% | Profit Margin | -26.65% | RSI (14) | 51.23 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.38 | Sales Q/Q | -18.79% | SMA20 | 2.2% ($5.77) | Beta | 0.89 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.78 | Earnings | 2026/1/29 | SMA50 | -2.3% ($6.04) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $5.9 |
| Employees | 570 | LT Debt/Eq | 1.76 | EPS/Sales Surpr. | -324% -17.12% | SMA200 | 3.69% ($5.69) | Avg Volume(3M) | 0.83M | Price | $5.9 |
| IPO | 2014/11/3 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Análise de investimentos de First Foundation Inc (FFWM)
First Foundation Inc: o que é essa empresa?
🏦 First Foundation Inc — holding de banco regional que combina serviços bancários (US$ 11,9 bilhões em ativos) e gestão de patrimônio (US$ 5,1 bilhões em AUM) em regiões do Sunbelt, como Califórnia, Texas e Flórida. Em outubro de 2025, firmou acordo de fusão com troca integral de ações com a FirstSun Capital Bancorp, com conclusão da operação prevista para abril de 2026.
Saiba mais sobre First Foundation Inc →Próximos eventos
Ela lucra bem?
O que esperar pela frente?
Os resultados vieram dentro do esperado?
Está crescendo?
O preço das ações subiu no longo prazo?
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 63 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Preço atual $5.90 acima da média ($5.81). Fluxo de alta normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
MACD -0.005 · Signal -0.028 · Hist 0.023. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
RSI 51.2 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 73.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Quem são os donos?
ETFs que detêm FFWM
Quanto ela paga de dividendos?
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $489.3M | - | 0.6 ▲ | -15.78% ▼ | - | +0.0% | |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| Média do setor | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 퍼스트 파운데이션(FFWM)?
퍼스트 파운데이션(FFWM) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Banks - Regional.
Qual é o valor de mercado de FFWM?
O valor de mercado de FFWM é de aproximadamente $489M, ocupando a 3,169ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FFWM?
FFWM registrou máxima de $6.72 e mínima de $4.41 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.