Pronóstico y análisis de la acción Upwork Inc(UPWK) - PER·Dividendos·Resultados·Precio objetivo·RSI·MACD | US Stocks Hoy
Tabla completa
| Index | RUT | P/E | 11.4 | EPS (ttm) | 0.76 | Insider Own | 5.19% | Shs Outstand | 124.8M | Perf Week | -5.11% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 6.39 | EPS next Y | -1.81% | Insider Trans | -4.17% | Shs Float | 118.4M | Perf Month | 3.81% |
| Enterprise Value | 0.85B | PEG | 3.38 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 103.57% | Short Float | 16.34% | Perf Quarter | 3.07% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.38 | EPS this Y | -1.44% | Inst Trans | -8.01% | Short Ratio | 5.68 | Perf Half Y | -26.48% |
| Sales | 0.79B | P/B | 1.78 | EPS next 5Y | 1.89% | ROA | 8.03% | Short Interest | 19.35M | Perf YTD | -56% |
| Book/sh | 4.9 | P/C | 1.77 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 16.7% | 52W High | -61.82% ($22.84) | Perf Year | -46.73% |
| Cash/sh | 4.92 | P/FCF | 6.25 | Sales past 3/5Y | 8.41% 16.09% | ROIC | 16.28% | 52W Low | 17.2% ($7.44) | Perf 3Y | -38.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.13 | EPS Y/Y TTM | -56.74% | Gross Margin | 77.24% | Volatility(W/M) | 3.62% 3.84% | Perf 5Y | -80.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 1.86% | Oper. Margin | 16.84% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.42 | EPS Q/Q | -15.87% | Profit Margin | 12.93% | RSI (14) | 48.7 | Recom | 2.45 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.42 | Sales Q/Q | -1.68% | SMA20 | 0.27% ($8.7) | Beta | 1.05 | Target Price | $9.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -2.7% ($8.96) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $8.41 |
| Employees | 630 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 19.74% 0.89% | SMA200 | -31.19% ($12.67) | Avg Volume(3M) | 3.41M | Price | $8.72 |
| IPO | 2018/10/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13922 | Volume | 3,381,564 | Change | 3.69% |
Información de la empresa
UPWK es una empresa del sector Communication Services. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
💼 Upwork (UPWK) es un mercado de talento en línea que conecta a empresas con profesionales freelancers de todo el mundo. La plataforma pone en contacto a expertos remotos en campos como tecnología, diseño, marketing y muchos otros, y genera ingresos mediante comisiones por transacción, contratos empresariales y servicios gestionados. Se ha consolidado como una plataforma confiable dentro del mercado de talento distribuido.
En el último año, se considera baja
Está 62% por debajo del máximo de 1 año.
UPWK gana dinero muy bien
El 16.84% de los ingresos queda como beneficio operativo.
Toca para ver los números
El crecimiento se ha detenido
Se estima que el beneficio de este año crecerá -1.4%.
Toca para ver los números
El precio parece razonable
Se cotiza a 11.4 veces sus ganancias.
Toca para ver los números
Ha superado las previsiones cada vez
Superó las expectativas del mercado en los últimos 3 trimestres.
Toca para ver los números
Las opiniones están divididas
La opinión de los analistas es Compra.
Toca para ver los números
Mantenerla a largo plazo habría dado pérdidas
Si hubieras comprado hace 5 años, habrías -38.9%.
Toca para ver los números
El dividendo es difícil de esperar
Esta acción no paga dividendos
La estructura accionarial es normal
Las instituciones poseen 103.6%.
Toca para ver los números
Varios ETF incluyen esta acción
Al comprar este ETF, también tendrás esta acción en cartera.
Ocupa el puesto 4 del sector
Basado en una capitalización de mercado de $1B.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es UPWK?
UPWK pertenece al sector Communication Services y a la industria Internet Content & Information.
¿Cuál es la capitalización de mercado de UPWK?
La capitalización de mercado de UPWK es de aproximadamente $1.1B y ocupa el puesto 2,585 dentro del sector.
¿Cuál es el PER de UPWK?
El PER de UPWK es aproximadamente 11.4 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Communication Services.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de UPWK?
UPWK registró un máximo de $22.84 y un mínimo de $7.44 en las últimas 52 semanas.