브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG) is a Healthcare sector company, analyzed across 14 metrics on this page including P/E, EPS, dividends, RSI, and MACD.
| Index | RUT | P/E | 67.77 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 23.17% | Shs Outstand | 193.2M | Perf Week | 3.14% |
| Market Cap | 14.31B | Forward P/E | 34.07 | EPS next Y | 25.65% | Insider Trans | -60.41% | Shs Float | 150.8M | Perf Month | 7.84% |
| Enterprise Value | 16.13B | PEG | 0.89 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 85.63% | Short Float | 8.43% | Perf Quarter | 54.47% |
| Income | 0.24B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 70.3% | Inst Trans | -17.14% | Short Ratio | 3.26 | Perf Half Y | 84.12% |
| Sales | 13.65B | P/B | 7.12 | EPS next 5Y | 38.18% | ROA | 2.84% | Short Interest | 12.71M | Perf YTD | 94.69% |
| Book/sh | 10.24 | P/C | 16.1 | EPS past 3/5Y | - -20.78% | ROE | 9.33% | 52W High | -0.67% ($73.40) | Perf Year | 252.9% |
| Cash/sh | 4.53 | P/FCF | 34.72 | Sales past 3/5Y | 18.69% 18.27% | ROIC | 5.15% | 52W Low | 283.53% ($19.01) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.72 | EPS Y/Y TTM | 290.87% | Gross Margin | 12.18% | Volatility(W/M) | 4.33% 3.62% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 17.97% | Oper. Margin | 3.42% | ATR (14) | 2.61 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.38 | EPS Q/Q | 144.76% | Profit Margin | 1.73% | RSI (14) | 64.75 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 25.56% | SMA20 | 3.95% ($70.14) | Beta | 1.81 | Target Price | $78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 12.54% ($64.79) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $69.84 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | 26.25% 6.56% | SMA200 | 59.79% ($45.63) | Avg Volume(3M) | 3.90M | Price | $72.91 |
| IPO | 2024/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27021 | Volume | 2,471,367 | Change | 4.4% |
BrightSpring Health Services Inc (BTSG) Investment Analysis
What kind of company is BrightSpring Health Services Inc?
A US-based home and community health services company that provides specialty pharmacy dispensing and delivery, home health nursing visits, and personal care services for seniors and individuals with disabilities. Operating as a home- and community-focused healthcare services provider, it is positioned to benefit from the aging population and the growing shift toward home-based care.
Learn more about BrightSpring Health Services Inc →Key Events
Is it profitable?
What's the outlook?
Did earnings meet expectations?
Is it growing?
Has the stock risen over the long term?
Technical Indicators
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5-line · recent 136-day series
Price · Bollinger Bands · Ichimoku Cloud
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Cloud (SpanA/B)
Bollinger Bands are upper and lower channels showing the closing price range (20 days · 2σ). Touching the upper band = overheated; touching the lower band = oversold. Ichimoku Cloud shows trend direction and strength through colored areas. Prices above the cloud indicate an uptrend; prices below indicate a downtrend. About Bollinger Bands →
Current price $72.91 broke above the upper band ($72.60). Stronger buying than average, but signals short-term overheating. Above the Ichimoku cloud (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Expand ▼
An indicator that uses the difference between the short-term EMA (12) and long-term EMA (26) to identify trend reversals. When MACD rises above the Signal line, it is a buy signal (golden cross); when it falls below, it is a sell signal (death cross). About MACD →
MACD 1.852 · Signal 2.109 · Hist -0.257. Weak directional bias.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expand ▼
RSI measures short-term buying and selling pressure on a scale of 0–100. 30 or below = oversold (a rebound may be possible); 70 or above = overbought (a pullback may be possible). Stoch %K similarly measures short-term momentum strength. RSI · Learn more about Stochastics →
RSI 64.9 (above the neutral level of 50). Buying pressure leads, supporting a steady rise. Stoch %K is also 92.8.
※ "Current diagnosis" is an automated interpretation based on standard thresholds and is for reference only. Make your own comprehensive judgment before trading.
Is it attractive at this price?
Who owns it?
ETFs holding BTSG
How much does it pay in dividends?
It may be a growth-focused firm reinvesting profits into expansion. Consider this growth-stock profile when investing.
Compare Industry Peers
| Stock | Market Cap | PER | PBR | ROE | Dividend Yield | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.3B | 67.8 ▼ | 7.1 ▼ | 9.33% ▲ | - | +4.4% | |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| Sector Avg | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
FAQ
What kind of company is 브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG)?
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG) belongs to the Healthcare sector and operates in the Health Information Services industry.
What is the market cap of BTSG?
The market cap of BTSG is approximately $14.3B, ranking 748 within its sector.
What is the P/E ratio of BTSG?
BTSG has a P/E ratio of approximately 67.8x, which can be used to assess its valuation relative to the Healthcare sector average.
What is the 52-week high and low for BTSG?
BTSG has recorded a 52-week high of $73.40 and a low of $19.01.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.